Shelton, Ben 1:3 Paul, T
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 2.78 | 1.44 | ||
![]() | 2.82 | 1.45 | 0 | 4.43 |
![]() | 2.82 | 1.44 | 0 | 4.91 |
![]() | 2.77 | 1.47 | 0 | 4.13 |
![]() | 2.78 | 1.48 | 0 | 3.54 |
![]() | 2.82 | 1.45 | 0 | 4.43 |
![]() | 2.71 | 1.39 | 0 | 8.84 |
![]() | 2.77 | 1.42 | 0 | 6.52 |
![]() | 2.71 | 1.42 | 0 | 7.32 |
Djokovic, N 3:0 Paul, T
Australian Open
Bautista-Agut R. - Paul, T
Australian Open
Shelton, Ben - Wolf J.J.
Australian Open
Popyrin, A - Shelton, Ben
Australian Open
Paul, T - Brooksby J.
Australian Open
Shelton, Ben 3:0 Jarry N.
Australian Open
Davidovich Fokina, Alejandro 2:3 Paul, T
Australian Open
Struff J.-L. - Paul, T
Australian Open
Shelton, Ben 3:2 Zhang Ze
Australian Open
Shelton, Ben - Halys Q.
ATP & WTA Auckland
Brak danych do wyświetlenia