Tsitsipas, S 2:1 Zverev A.
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.64 | 2.16 | ||
![]() | 1.65 | 2.21 | 0 | 5.85 |
![]() | 1.64 | 2.16 | 0 | 7.27 |
![]() | 1.63 | 2.18 | 0 | 7.22 |
![]() | 1.74 | 2.15 | 1 | 3.98 |
![]() | 1.61 | 2.21 | 0 | 7.36 |
![]() | 1.63 | 2.12 | 0 | 8.52 |
![]() | 1.64 | 2.10 | 0 | 8.59 |
![]() | 1.57 | 2.11 | 0 | 11.09 |
Zverev A. 3:0 Nakashima, Brandon
French Open, Roland Garros
Kolar, Z 1:3 Tsitsipas, S
French Open, Roland Garros
Zverev A. 3:2 Baez S.
French Open, Roland Garros
Musetti, Lorenzo 2:3 Tsitsipas, S
French Open, Roland Garros
Zverev A. 3:0 Ofner S.
French Open, Roland Garros
Djokovic, N 2:0 Tsitsipas, S
ATP & WTA Rome
Sinner J. - Tsitsipas, S
ATP & WTA Rome
Garin, Cristian - Zverev A.
ATP & WTA Rome
Chatschanow, Karen 1:2 Tsitsipas, S
ATP & WTA Rome
De Minaur A. - Zverev A.
ATP & WTA Rome