Zavatska K. - Fett J.
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 2.10 | 1.67 | ||
![]() | 2.15 | 1.73 | 0 | 4.32 |
![]() | 2.13 | 1.68 | 0 | 6.47 |
![]() | 2.15 | 1.72 | 0 | 4.65 |
![]() | 2.13 | 1.73 | 0 | 4.75 |
![]() | 2.09 | 1.68 | 0 | 7.37 |
![]() | 2.09 | 1.60 | 0 | 10.35 |
![]() | 2.07 | 1.62 | 0 | 10.04 |
![]() | 2.02 | 1.62 | 0 | 11.23 |
Zavatska K. 1:2 Andreeva, Erika
Australian Open
Zavatska K. 2:0 Vedder, Eva
Australian Open
Bronzetti, Lucia 2:0 Fett J.
WTA Challenger Series Limoges, Singles
Fett J. 2:0 Zuger, Joanne
WTA Challenger Series Limoges, Singles
Fett J. 2:0 Garland, Joanna
WTA Challenger Series Limoges, Singles
Ponchet J. 2:1 Zavatska K.
WTA Challenger Series Angers, Singles
Fett J. - Marino, Rebecca
WTA Seoul, Singles
Ku, Yeon Woo - Fett J.
WTA Seoul, Singles
Fett J. - Hibino N.
WTA Chennai, Singles
Plipuech P. - Fett J.
WTA Chennai, Singles
Brak danych do wyświetlenia