
German DEL
27.01.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | Bietigheim Steelers - Lowen Frankfurt | 3.79 | 4.35 | 1.85 | 8 |
19:30 | Bremerhaven - Iserlohn Roosters | 1.66 | 4.65 | 4.45 | 8 |
19:30 | Dusseldorfer EG - Augsburger Panthers | 1.60 | 4.70 | 4.75 | 8 |
19:30 | EHC Wolfsburg - FC Ingolstadt | 2.23 | 4.30 | 2.79 | 8 |
19:30 | Eisbaren Berlin - Kolner Haie | 2.28 | 4.25 | 2.75 | 8 |
19:30 | Straubing Tigers - EHC Munich | 3.20 | 4.25 | 2.03 | 8 |
Adler Mannheim - Schwenninger
German DEL
Dusseldorfer EG - Bremerhaven
German DEL
Lowen Frankfurt - Augsburger Panthers
German DEL
Eisbaren Berlin - Straubing Tigers
German DEL
Schwenninger - Bietigheim Steelers
German DEL
Adler Mannheim - EHC Wolfsburg
German DEL
Kolner Haie - Iserlohn Roosters
German DEL
EHC Munich - Nurnberg
German DEL
Kolner Haie - Bietigheim Steelers
German DEL
Straubing Tigers - Dusseldorfer EG
German DEL
Brak danych do wyświetlenia