Porównywarka kursów
Wybierz dyscyplinę:
Wybierz datę:
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | SD Aucas - Atletico Nublense | 1.65 | 4.00 | 5.60 | 8 |
02:30 | Palmeiras SP - FC Barcelona | 1.28 | 6.40 | 13.00 | 8 |
02:30 | River Plate FC - Fluminense | 1.87 | 3.75 | 4.70 | 8 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
04:00 | Mexico - Guatemala | 1.24 | 6.40 | 15.00 | 8 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
04:00 | The Strongest - Sporting Cristal | 1.51 | 4.40 | 6.60 | 8 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
17:00 | FC Lustenau - Austria Vienna | 3.35 | 3.74 | 2.27 | 8 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
19:30 | Urugwaj U20 - Izrael U20 | 1.90 | 3.49 | 4.35 | 8 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
20:00 | Sparta Rotterdam - FC Twente Enschede | 3.85 | 3.65 | 2.35 | 8 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
21:00 | Deportivo Alaves - SD Eibar | 2.28 | 3.03 | 3.61 | 8 |
![]() ![]() | 1 | X | 2 | B's | |
23:00 | Wlochy U20 - South Korea | 1.67 | 3.85 | 5.85 | 8 |
Austrian Bundesliga 1
Brazilian Serie A 10
Copa Libertadores 7
Danish Superligaen 1
Dutch Eredivisie 2
Friendlies 8
Ireland Premier League 5
Polish 3 Liga 25
Polska 1. Liga 1
Portuguese Superliga 1
Russian Premier League 2
Spanish Segunda Division 1
Swedish Allsvenskan 8
Turkey - Cup 1
World Cup U20 2
Brak danych do wyświetlenia