Admira - Cashpoint SCR Altach
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.69 | 3.67 | 4.74 | ||
![]() | 1.73 | 3.81 | 4.95 | 0 | 4.25 |
![]() | 1.69 | 3.68 | 4.75 | 0 | 7.40 |
![]() | 1.74 | 3.69 | 4.85 | 1 | 5.19 |
![]() | 1.68 | 3.69 | 4.80 | 0 | 7.46 |
![]() | 1.74 | 3.63 | 4.70 | 0 | 6.30 |
![]() | 1.64 | 3.67 | 4.55 | 0 | 10.20 |
![]() | 1.66 | 3.63 | 4.70 | 0 | 9.07 |
![]() | 1.62 | 3.55 | 4.65 | 0 | 11.40 |
Cashpoint SCR Altach 2:1 WSG Tirol
Austrian Bundesliga
LASK Linz 3:1 Admira
Austrian Bundesliga
Admira - WSG Tirol
Austrian Bundesliga
Cashpoint SCR Altach 1:1 SV Josko Fenster Ried
Austrian Bundesliga
TSV Hartberg 4:0 Cashpoint SCR Altach
Austrian Bundesliga
SV Josko Fenster Ried 1:1 Admira
Austrian Bundesliga
LASK Linz 2:1 Cashpoint SCR Altach
Austrian Bundesliga
Admira - TSV Hartberg
Austrian Bundesliga
Cashpoint SCR Altach - LASK Linz
Austrian Bundesliga
TSV Hartberg - Admira
Austrian Bundesliga