Ajax Amsterdam - Feyenoord Rotterdam
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.71 | 3.93 | 4.24 | ||
![]() | 1.67 | 4.20 | 4.60 | 0 | 5.43 |
![]() | 1.75 | 3.99 | 4.10 | 0 | 6.60 |
![]() | 1.71 | 4.00 | 4.30 | 0 | 6.74 |
![]() | 1.73 | 4.00 | 4.30 | 0 | 6.06 |
![]() | 1.72 | 3.84 | 4.20 | 0 | 7.99 |
![]() | 1.65 | 3.74 | 4.05 | 0 | 12.04 |
![]() | 1.69 | 3.88 | 4.15 | 0 | 9.04 |
![]() | 1.75 | 3.77 | 4.20 | 0 | 7.48 |
Feyenoord Rotterdam 7:1 Shakhtar Donetsk
UEFA Europa League
Feyenoord Rotterdam 2:1 FC Volendam
Dutch Eredivisie
SC Heerenveen 2:4 Ajax Amsterdam
Dutch Eredivisie
Shakhtar Donetsk 1:1 Feyenoord Rotterdam
UEFA Europa League
Ajax Amsterdam 1:0 NEC Nijmegen
Dutch Eredivisie
Feyenoord Rotterdam 1:0 FC Groningen
Dutch Eredivisie
De Graafschap - Ajax Amsterdam
Dutch Cup
SC Heerenveen - Feyenoord Rotterdam
Dutch Cup
Vitesse Arnheim - Ajax Amsterdam
Dutch Eredivisie
Fortuna Sittard 2:4 Feyenoord Rotterdam
Dutch Eredivisie
Brak danych do wyświetlenia