AS Nancy-Lorraine - Pau
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 2.25 | 3.16 | 2.95 | ||
![]() | 2.34 | 3.31 | 3.09 | 0 | 5.31 |
![]() | 2.21 | 3.16 | 2.94 | 0 | 10.91 |
![]() | 2.29 | 3.13 | 3.01 | 0 | 8.84 |
![]() | 2.24 | 3.28 | 2.97 | 0 | 8.80 |
![]() | 2.27 | 3.08 | 2.96 | 0 | 10.30 |
![]() | 2.22 | 3.16 | 2.81 | 0 | 12.28 |
![]() | 2.19 | 3.13 | 2.92 | 0 | 11.86 |
![]() | 2.21 | 3.00 | 2.91 | 0 | 12.95 |
Pau - Chamois Niort FC
French Ligue 2
Dijon FCO - AS Nancy-Lorraine
French Ligue 2
AS Nancy-Lorraine 1:3 Olympique Nimes
French Ligue 2
US Quevilly Rouen Metropole 1:2 Pau
French Ligue 2
AS Nancy-Lorraine - US Quevilly Rouen Metropole
French Ligue 2
Pau - FC Sochaux
French Ligue 2
Guingamp 3:0 Pau
French Ligue 2
Rodez Aveyron 1:1 AS Nancy-Lorraine
French Ligue 2
AS Nancy-Lorraine - Chamois Niort FC
French Ligue 2
Pau 1:4 AJ Auxerre
French Ligue 2