AS Roma 1:1 Venezia FC
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.24 | 5.80 | 10.06 | ||
![]() | 1.26 | 5.80 | 10.00 | 1 | 6.61 |
![]() | 1.23 | 5.70 | 10.50 | 0 | 8.37 |
![]() | 1.25 | 5.70 | 10.00 | 8 | 7.54 |
![]() | 1.26 | 6.10 | 10.00 | 1 | 5.76 |
![]() | 1.25 | 5.95 | 10.50 | 0 | 6.33 |
![]() | 1.19 | 5.60 | 9.70 | 0 | 12.20 |
![]() | 1.24 | 5.75 | 9.90 | 0 | 8.14 |
![]() | 1.23 | 5.80 | 9.90 | 0 | 8.64 |
Venezia FC - Cagliari
Włoska Serie A
Torino FC - AS Roma
Włoska Serie A
Fiorentina 2:0 AS Roma
Włoska Serie A
Venezia FC 4:3 FC Bologna
Włoska Serie A
AS Roma 1:0 Leicester City
Conference League
US Salernitana 2:1 Venezia FC
Włoska Serie A
AS Roma - FC Bologna
Włoska Serie A
Juventus Turin 2:1 Venezia FC
Włoska Serie A
Inter Milan 3:1 AS Roma
Włoska Serie A
Venezia FC 1:3 Atalanta Bergamo
Włoska Serie A