Athletic Club Bilbao 2:0 Osasuna
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.57 | 3.75 | 5.24 | ||
![]() | 1.59 | 3.96 | 5.45 | 0 | 6.49 |
![]() | 1.55 | 3.83 | 5.25 | 2 | 9.67 |
![]() | 1.57 | 3.81 | 5.25 | 6 | 8.99 |
![]() | 1.65 | 3.73 | 5.35 | 0 | 6.11 |
![]() | 1.57 | 3.67 | 5.25 | 0 | 9.99 |
![]() | 1.54 | 3.63 | 5.15 | 0 | 11.90 |
![]() | 1.56 | 3.71 | 5.10 | 0 | 10.66 |
![]() | 1.55 | 3.68 | 5.10 | 0 | 11.30 |
FC Sevilla 1:0 Athletic Club Bilbao
Hiszpańska La Liga
Osasuna - Real Mallorca
Hiszpańska La Liga
Osasuna 1:1 CF Getafe
Hiszpańska La Liga
Granada CF 1:0 Athletic Club Bilbao
Hiszpańska La Liga
RCD Espanyol 1:1 Osasuna
Hiszpańska La Liga
Athletic Club Bilbao - Valencia FC
Hiszpańska La Liga
Elche 1:1 Osasuna
Hiszpańska La Liga
Athletic Club Bilbao 2:0 Atletico Madrid
Hiszpańska La Liga
Cadiz 2:3 Athletic Club Bilbao
Hiszpańska La Liga
Osasuna 1:3 Real Madrid
Hiszpańska La Liga