
Austrian Bundesliga
31.03.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | TSV Hartberg - FC Lustenau | 2.30 | 3.50 | 3.30 | 8 |
01.04.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
17:00 | Cashpoint SCR Altach - WSG Tirol | 2.75 | 3.45 | 2.49 | 8 |
17:00 | Wolfsberg AC - SV Josko Fenster Ried | 1.98 | 3.66 | 4.00 | 8 |
02.04.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
14:30 | Austria Klagenfurt - RB Salzburg | 6.60 | 4.80 | 1.46 | 8 |
14:30 | Austria Vienna - LASK Linz | 2.70 | 3.45 | 2.74 | 8 |
17:00 | SK Sturm Graz - SK Rapid Vienna | 1.92 | 3.56 | 4.00 | 8 |
WSG Tirol - SK Sturm Graz
Austrian Bundesliga
TSV Hartberg - LASK Linz
Austrian Bundesliga
FC Lustenau - Austria Klagenfurt
Austrian Bundesliga
SV Josko Fenster Ried - Wolfsberg AC
Austrian Bundesliga
RB Salzburg - Cashpoint SCR Altach
Austrian Bundesliga
Austria Vienna - SK Rapid Vienna
Austrian Bundesliga
SK Rapid Vienna 2:0 WSG Tirol
Austrian Bundesliga
SK Sturm Graz - Austria Vienna
Austrian Bundesliga
Wolfsberg AC - FC Lustenau
Austrian Bundesliga
Austria Klagenfurt 1:0 TSV Hartberg
Austrian Bundesliga
Brak danych do wyświetlenia