
Austrian Bundesliga
13.08.2022 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Austria Klagenfurt - SV Josko Fenster Ried | 2.34 | 3.58 | 2.99 | 8 |
17:00 | Austria Vienna - WSG Tirol | 1.85 | 3.78 | 4.45 | 8 |
19:30 | SK Sturm Graz - Cashpoint SCR Altach | 1.45 | 5.00 | 6.50 | 8 |
14.08.2022 | 1 | X | 2 | B's | |
17:00 | FC Lustenau - TSV Hartberg | 2.43 | 3.64 | 2.81 | 8 |
17:00 | LASK Linz - SK Rapid Vienna | 2.12 | 3.69 | 3.35 | 8 |
17:00 | RB Salzburg - Wolfsberg AC | 1.35 | 5.35 | 7.90 | 8 |
WSG Tirol 2:2 Austria Klagenfurt
Austrian Bundesliga
SK Rapid Vienna 1:1 FC Lustenau
Austrian Bundesliga
Cashpoint SCR Altach 3:2 Austria Vienna
Austrian Bundesliga
TSV Hartberg - RB Salzburg
Austrian Bundesliga
Wolfsberg AC 1:5 LASK Linz
Austrian Bundesliga
SV Josko Fenster Ried 1:1 SK Sturm Graz
Austrian Bundesliga
Austria Vienna 1:1 LASK Linz
Austrian Bundesliga
Austria Klagenfurt - SK Rapid Vienna
Austrian Bundesliga
WSG Tirol 2:1 TSV Hartberg
Austrian Bundesliga
SK Sturm Graz 2:1 RB Salzburg
Austrian Bundesliga