
Niemiecka Bundesliga
08.12.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 | 1899 Hoffenheim - VFL Bochum | 1.79 | 4.15 | 4.60 | 8 |
09.12.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
15:30 | 1 FC Heidenheim - SV Darmstadt | 2.14 | 3.87 | 3.40 | 8 |
15:30 | Eintracht Frankfurt - Bayern Munchen | 7.20 | 5.20 | 1.43 | 8 |
15:30 | FC Union Berlin - Borussia M'gladbach | 2.47 | 3.80 | 3.15 | 8 |
15:30 | Vfl Wolfsburg - SC Freiburg | 2.19 | 3.77 | 3.35 | 8 |
15:30 | Werder Вremen - Augsburg | 2.40 | 3.80 | 3.13 | 8 |
18:30 | Borussia Dortmund - RB Leipzig | 2.38 | 3.92 | 3.33 | 8 |
10.12.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
15:30 | VFB Stuttgart - Bayer Leverkusen | 3.43 | 3.96 | 2.26 | 8 |
17:30 | 1.FC Koln - FSV Mainz 05 | 2.27 | 3.63 | 3.20 | 8 |
15.12.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
20:30 | Borussia M'gladbach - Werder Вremen | 1.94 | 4.10 | 3.85 | 8 |
16.12.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
15:30 | Augsburg - Borussia Dortmund | 4.60 | 4.35 | 1.77 | 8 |
15:30 | FSV Mainz 05 - 1 FC Heidenheim | 1.94 | 3.90 | 4.30 | 8 |
15:30 | SV Darmstadt - Vfl Wolfsburg | 3.29 | 3.78 | 2.24 | 8 |
15:30 | VFL Bochum - FC Union Berlin | 2.55 | 3.51 | 2.90 | 8 |
18:30 | RB Leipzig - 1899 Hoffenheim | 1.65 | 4.65 | 5.00 | 8 |
17.12.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
15:30 | SC Freiburg - 1.FC Koln | 1.90 | 3.90 | 4.00 | 8 |
17:30 | Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt | 1.57 | 4.85 | 6.20 | 8 |
19:30 | Bayern Munchen - VFB Stuttgart | 1.34 | 5.40 | 7.70 | 8 |
Augsburg 1:1 Eintracht Frankfurt
Niemiecka Bundesliga
Bayer Leverkusen 1:1 Borussia Dortmund
Niemiecka Bundesliga
FSV Mainz 05 - SC Freiburg
Niemiecka Bundesliga
VFB Stuttgart - Werder Вremen
Niemiecka Bundesliga
RB Leipzig - 1 FC Heidenheim
Niemiecka Bundesliga
VFL Bochum - Vfl Wolfsburg
Niemiecka Bundesliga
Borussia M'gladbach - 1899 Hoffenheim
Niemiecka Bundesliga
Bayern Munchen - FC Union Berlin
Niemiecka Bundesliga
SV Darmstadt - 1.FC Koln
Niemiecka Bundesliga
1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05
Niemiecka Bundesliga
Brak danych do wyświetlenia