
Niemiecka Bundesliga
12.08.2022 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 | SC Freiburg - Borussia Dortmund | 4.20 | 3.74 | 2.41 | 8 |
13.08.2022 | 1 | X | 2 | B's | |
15:30 | 1899 Hoffenheim - VFL Bochum | 1.64 | 4.20 | 5.60 | 8 |
15:30 | Bayer Leverkusen - Augsburg | 1.45 | 5.20 | 6.50 | 8 |
15:30 | Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt | 2.93 | 3.58 | 2.49 | 8 |
15:30 | RB Leipzig - 1. FC Koln | 1.50 | 4.80 | 5.95 | 8 |
15:30 | Werder Вremen - VFB Stuttgart | 2.40 | 3.46 | 2.98 | 8 |
18:30 | Schalke - Borussia M'gladbach | 3.03 | 3.42 | 2.42 | 8 |
14.08.2022 | 1 | X | 2 | B's | |
15:30 | FSV Mainz 05 - FC Union Berlin | 2.38 | 3.46 | 3.21 | 8 |
17:30 | Bayern Munchen - Vfl Wolfsburg | 1.18 | 8.30 | 14.50 | 8 |
19.08.2022 | 1 | X | 2 | B's | |
20:30 | Borussia M'gladbach - Hertha Berlin | 1.66 | 4.25 | 5.00 | 8 |
20.08.2022 | 1 | X | 2 | B's | |
15:30 | Augsburg - FSV Mainz 05 | 3.45 | 3.81 | 2.03 | 8 |
15:30 | Bayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim | 1.84 | 4.10 | 4.00 | 8 |
15:30 | Borussia Dortmund - Werder Вremen | 1.42 | 5.45 | 6.80 | 8 |
15:30 | VFB Stuttgart - SC Freiburg | 3.11 | 3.69 | 2.34 | 8 |
15:30 | Vfl Wolfsburg - Schalke | 1.96 | 3.80 | 3.92 | 8 |
18:30 | FC Union Berlin - RB Leipzig | 2.76 | 3.74 | 2.50 | 8 |
21.08.2022 | 1 | X | 2 | B's | |
15:30 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Koln | 2.23 | 3.70 | 3.25 | 8 |
17:30 | VFL Bochum - Bayern Munchen | 9.40 | 6.50 | 1.29 | 8 |
1. FC Koln 3:1 Schalke
Niemiecka Bundesliga
VFB Stuttgart 2:4 RB Leipzig
Niemiecka Bundesliga
Borussia Dortmund 1:0 Bayer Leverkusen
Niemiecka Bundesliga
Borussia M'gladbach 3:1 1899 Hoffenheim
Niemiecka Bundesliga
Vfl Wolfsburg 2:2 Werder Вremen
Niemiecka Bundesliga
FC Union Berlin 3:1 Hertha Berlin
Niemiecka Bundesliga
Augsburg - SC Freiburg
Niemiecka Bundesliga
VFL Bochum 1:2 FSV Mainz 05
Niemiecka Bundesliga
Eintracht Frankfurt 1:6 Bayern Munchen
Niemiecka Bundesliga
Dresden - 1. FC Kaiserslautern
Niemiecka Bundesliga