
Niemiecka Bundesliga
03.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 | Augsburg - Bayer Leverkusen | 4.00 | 4.20 | 1.81 | 8 |
04.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
15:30 | 1. FC Koln - RB Leipzig | 3.75 | 4.00 | 1.99 | 8 |
15:30 | Borussia Dortmund - SC Freiburg | 1.62 | 4.40 | 5.40 | 8 |
15:30 | Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin | 1.63 | 4.40 | 4.95 | 8 |
15:30 | FC Union Berlin - FSV Mainz 05 | 2.11 | 3.34 | 3.77 | 8 |
15:30 | VFL Bochum - 1899 Hoffenheim | 3.14 | 3.88 | 2.21 | 8 |
18:30 | Borussia M'gladbach - Schalke | 1.79 | 4.25 | 4.00 | 8 |
05.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
15:30 | VFB Stuttgart - Werder Вremen | 2.15 | 3.78 | 3.36 | 8 |
17:30 | Vfl Wolfsburg - Bayern Munchen | 5.50 | 5.40 | 1.52 | 8 |
10.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
20:30 | Schalke - Vfl Wolfsburg | 4.05 | 4.15 | 1.84 | 8 |
11.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
15:30 | 1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen | 2.71 | 4.00 | 2.36 | 8 |
15:30 | Bayern Munchen - VFL Bochum | 1.11 | 10.50 | 21.50 | 8 |
15:30 | FSV Mainz 05 - Augsburg | 1.89 | 4.10 | 3.92 | 8 |
15:30 | SC Freiburg - VFB Stuttgart | 1.70 | 3.95 | 4.75 | 8 |
15:30 | Werder Вremen - Borussia Dortmund | 3.45 | 4.60 | 1.93 | 8 |
18:30 | RB Leipzig - FC Union Berlin | 1.79 | 3.81 | 4.25 | 8 |
12.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
15:30 | Hertha Berlin - Borussia M'gladbach | 2.79 | 3.86 | 2.39 | 8 |
17:30 | 1. FC Koln - Eintracht Frankfurt | 2.67 | 3.96 | 2.39 | 8 |
Bayer Leverkusen 1:0 Borussia Dortmund
Niemiecka Bundesliga
Schalke - 1. FC Koln
Niemiecka Bundesliga
Bayern Munchen 1:1 Eintracht Frankfurt
Niemiecka Bundesliga
Werder Вremen 2:1 Vfl Wolfsburg
Niemiecka Bundesliga
Hertha Berlin - FC Union Berlin
Niemiecka Bundesliga
1899 Hoffenheim 4:0 Borussia M'gladbach
Niemiecka Bundesliga
SC Freiburg - Augsburg
Niemiecka Bundesliga
FSV Mainz 05 5:2 VFL Bochum
Niemiecka Bundesliga
RB Leipzig 2:1 VFB Stuttgart
Niemiecka Bundesliga
Augsburg 3:3 Borussia M'gladbach
Niemiecka Bundesliga
Brak danych do wyświetlenia