BVSC-Zuglo 3:1 Dabas FC
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.13 | 6.18 | 12.00 | ||
![]() | 1.19 | 6.35 | 12.50 | 0 | 7.78 |
![]() | 1.15 | 6.35 | 12.00 | 0 | 11.04 |
![]() | 1.13 | 6.10 | 12.00 | 1 | 13.22 |
![]() | 1.12 | 6.45 | 12.50 | 0 | 12.79 |
![]() | 1.14 | 6.25 | 12.00 | 0 | 12.05 |
![]() | 1.13 | 5.90 | 12.00 | 0 | 13.78 |
![]() | 1.11 | 6.10 | 11.50 | 0 | 15.18 |
![]() | 1.10 | 5.90 | 11.50 | 0 | 16.55 |
Erdi VSE 1:0 Dabas FC
Friendlies
BVSC-Zuglo 3:0 Budaorsi SC
International Clubs Club Friendlies
III Ker Tue Upe - BVSC-Zuglo
International Clubs Club Friendlies
BVSC-Zuglo - Bekescsabai Elore FC
International Clubs Club Friendlies
Cegledi VSE 2:4 Dabas FC
International Clubs Club Friendlies
MTK Budapest FC 2:0 BVSC-Zuglo
International Clubs Club Friendlies
FC Gyori Eto 3:0 BVSC-Zuglo
Friendlies
Szolnoki MAV FC 3:1 Dabas FC
Friendlies
Dabas FC - Jaszberenyi FC
Friendlies
Brak danych do wyświetlenia