Celtic FC 6:0 Motherwell
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.12 | 7.34 | 14.94 | ||
![]() | 1.14 | 7.70 | 15.00 | 2 | 7.37 |
![]() | 1.11 | 7.40 | 15.50 | 0 | 10.06 |
![]() | 1.14 | 7.10 | 15.00 | 1 | 8.47 |
![]() | 1.12 | 7.40 | 15.50 | 0 | 9.25 |
![]() | 1.14 | 7.40 | 14.50 | 0 | 8.13 |
![]() | 1.10 | 7.20 | 14.50 | 0 | 11.69 |
![]() | 1.11 | 7.30 | 14.50 | 0 | 10.69 |
![]() | 1.08 | 7.20 | 15.00 | 0 | 13.15 |
Motherwell 2:1 Hearts
Scottish Premier League
Dundee United FC 1:1 Celtic FC
Scottish Premier League
Ross County - Motherwell
Scottish Premier League
Celtic FC 4:1 Hearts
Scottish Premier League
Celtic FC 1:1 Rangers FC
Scottish Premier League
Dundee United FC 1:0 Motherwell
Scottish Premier League
Ross County - Celtic FC
Scottish Premier League
Motherwell 1:3 Rangers FC
Scottish Premier League
Livingston FC 2:2 Motherwell
Scottish Premier League
Celtic FC 7:0 St Johnstone FC
Scottish Premier League