FC Dallas - FC Barcelona
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.73 | 3.66 | 3.58 | ||
![]() | 1.75 | 3.78 | 3.67 | 0 | 10.85 |
![]() | 1.75 | 3.67 | 3.60 | 0 | 12.17 |
![]() | 1.73 | 3.59 | 3.50 | 0 | 14.23 |
![]() | 1.81 | 3.73 | 3.68 | 0 | 9.23 |
![]() | 1.71 | 3.75 | 3.55 | 0 | 13.32 |
![]() | 1.68 | 3.68 | 3.52 | 0 | 15.11 |
![]() | 1.74 | 3.55 | 3.58 | 0 | 13.57 |
![]() | 1.67 | 3.55 | 3.55 | 0 | 16.22 |
FC Barcelona 3:0 FC Sevilla
Hiszpańska La Liga
Betis Sevilla 1:2 FC Barcelona
Hiszpańska La Liga
FC Barcelona 1:0 Mushuc Runa Sc
Friendlies
Girona FC - FC Barcelona
Hiszpańska La Liga
FC Barcelona 1:0 Real Sociedad
Spanish Cup
FC Barcelona 1:0 CF Getafe
Hiszpańska La Liga
FC Barcelona 3:2 Herediano
Friendlies
AD Ceuta 1:1 FC Barcelona
Spanish Cup
Real Madrid 1:3 FC Barcelona
Spanish Super Cup
Betis Sevilla 1:1 FC Barcelona
Spanish Super Cup
Brak danych do wyświetlenia