FC Paris 2:0 Grenoble-Foot
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.63 | 3.63 | 4.67 | ||
![]() | 1.74 | 3.72 | 4.80 | 1 | 5.19 |
![]() | 1.61 | 3.59 | 4.65 | 0 | 11.47 |
![]() | 1.68 | 3.67 | 4.80 | 0 | 7.61 |
![]() | 1.61 | 3.65 | 4.65 | 0 | 11.01 |
![]() | 1.62 | 3.61 | 4.60 | 0 | 11.17 |
![]() | 1.62 | 3.63 | 4.55 | 0 | 11.25 |
![]() | 1.60 | 3.57 | 4.70 | 0 | 11.79 |
![]() | 1.58 | 3.63 | 4.60 | 0 | 12.58 |
FC Paris 1:2 FC Sochaux
Francuska Ligue 1
SC Amiens 1:2 FC Paris
French Ligue 2
Grenoble-Foot 1:1 AC Ajaccio
French Ligue 2
Grenoble-Foot 1:1 SC Amiens
French Ligue 2
FC Paris 1:1 Valenciennes FC
French Ligue 2
AC Le Havre - Grenoble-Foot
French Ligue 2
Bastia SC 2:1 FC Paris
French Ligue 2
FC Paris 1:0 SM Caen
French Ligue 2
Grenoble-Foot 3:0 Valenciennes FC
French Ligue 2
Rodez Aveyron - FC Paris
French Ligue 2