
French Ligue 2
03.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
20:45 | AC Le Havre - FC Paris | 1.81 | 3.32 | 4.65 | 8 |
20:45 | Dijon FCO - Chamois Niort FC | 1.76 | 3.49 | 4.95 | 8 |
20:45 | Olympique Nimes - Grenoble-Foot | 2.79 | 3.06 | 2.65 | 8 |
20:45 | Pau - Bordeaux | 3.03 | 3.20 | 2.43 | 8 |
20:45 | Rodez Aveyron - FC Sochaux | 3.38 | 3.41 | 2.13 | 8 |
20:45 | SM Caen - Bastia SC | 1.99 | 3.30 | 4.15 | 8 |
20:45 | US Quevilly Rouen Metropole - Guingamp | 2.57 | 2.97 | 3.15 | 8 |
20:45 | Valenciennes FC - Stade Lavallois Mayenne FC | 2.39 | 3.25 | 3.00 | 8 |
04.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
15:00 | AS Saint Etienne - Annecy Fc | 1.84 | 3.78 | 4.35 | 8 |
06.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
20:45 | SC Amiens - FC Metz | 2.50 | 3.27 | 2.92 | 8 |
FC Sochaux 4:0 Valenciennes FC
French Ligue 2
FC Metz 1:1 Rodez Aveyron
French Ligue 2
Stade Lavallois Mayenne FC - Dijon FCO
French Ligue 2
FC Paris - Pau
French Ligue 2
Guingamp 1:2 Olympique Nimes
French Ligue 2
Bastia SC 2:0 AS Saint Etienne
French Ligue 2
Bordeaux 1:2 AC Le Havre
French Ligue 2
Chamois Niort FC 1:3 SC Amiens
French Ligue 2
Grenoble-Foot 1:0 US Quevilly Rouen Metropole
French Ligue 2
Annecy Fc 2:0 SM Caen
French Ligue 2
Brak danych do wyświetlenia