
Italy Serie B
03.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 | Modena FC - Cagliari | 2.74 | 2.86 | 2.83 | 8 |
04.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
14:00 | AS Cittadella - Ascoli Calcio 1898 FC | 2.84 | 2.88 | 2.71 | 8 |
14:00 | Benevento - Venezia FC | 2.38 | 3.06 | 3.27 | 8 |
14:00 | Cosenza Calcio - Ternana Calcio | 3.24 | 3.27 | 2.31 | 8 |
14:00 | Perugia - Brescia | 2.49 | 3.01 | 3.14 | 8 |
14:00 | Pisa SC - Sudtirol | 1.99 | 3.13 | 4.05 | 8 |
14:00 | SPAL Ferrara - SSC Bari | 2.95 | 2.99 | 2.71 | 8 |
16:15 | Calcio Como - Frosinone | 3.40 | 3.04 | 2.20 | 8 |
05.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
16:15 | FC Palermo - Reggina 1914 | 3.02 | 3.01 | 2.48 | 8 |
16:15 | Parma Calcio - Genoa | 2.67 | 3.13 | 2.65 | 8 |
Frosinone 1:0 Benevento
Italy Serie B
Ascoli Calcio 1898 FC 1:2 FC Palermo
Italy Serie B
Genoa - Pisa SC
Italy Serie B
Venezia FC 1:1 AS Cittadella
Italy Serie B
SSC Bari - Perugia
Italy Serie B
Ternana Calcio 2:1 Modena FC
Italy Serie B
Sudtirol 2:1 Reggina 1914
Italy Serie B
Brescia - Calcio Como
Italy Serie B
Cosenza Calcio 1:0 Parma Calcio
Italy Serie B
Cagliari 2:1 SPAL Ferrara
Italy Serie B
Brak danych do wyświetlenia