Kasimpasa 2:4 Antalyaspor
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.89 | 3.66 | 3.31 | ||
![]() | 1.87 | 3.80 | 3.44 | 0 | 8.86 |
![]() | 1.88 | 3.59 | 3.20 | 0 | 12.30 |
![]() | 1.88 | 3.69 | 3.43 | 0 | 9.45 |
![]() | 1.97 | 3.64 | 3.45 | 0 | 7.22 |
![]() | 1.84 | 3.77 | 3.34 | 0 | 10.81 |
![]() | 1.89 | 3.51 | 3.15 | 0 | 13.15 |
![]() | 1.87 | 3.64 | 3.26 | 0 | 11.62 |
![]() | 1.88 | 3.63 | 3.21 | 0 | 11.89 |
Altay Izmir 2:4 Kasimpasa
Turkish Süper Lig
Antalyaspor 1:1 Galatasaray SK
Turkish Süper Lig
Antalyaspor 3:2 Kombassan Konyaspor
Turkish Süper Lig
Sivasspor 1:3 Kasimpasa
Turkish Süper Lig
Trabzonspor 2:2 Antalyaspor
Turkish Süper Lig
Kasimpasa 2:3 Basaksehir
Turkish Süper Lig
Besiktas Istanbul - Kasimpasa
Turkish Süper Lig
Antalyaspor 1:1 Kayserispor
Turkish Süper Lig
Kasimpasa 4:0 Ankara Demirspor
Turkish Süper Lig
Alanyaspor 1:3 Antalyaspor
Turkish Süper Lig