Korona Kielce 1:2 GKS Dospel Katowice
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.83 | 3.28 | 3.89 | ||
![]() | 1.90 | 3.35 | 3.98 | 0 | 7.61 |
![]() | 1.82 | 3.27 | 3.82 | 1 | 11.70 |
![]() | 1.82 | 3.29 | 3.85 | 2 | 11.31 |
![]() | 1.82 | 3.43 | 4.05 | 0 | 8.79 |
![]() | 1.84 | 3.27 | 3.91 | 0 | 10.50 |
![]() | 1.81 | 3.27 | 3.82 | 0 | 12.01 |
![]() | 1.84 | 3.25 | 3.90 | 0 | 10.76 |
![]() | 1.76 | 3.11 | 3.75 | 0 | 15.64 |
Korona Kielce 3:0 Odra Opole
Polska 1. Liga
GKS Tychy 71 1:1 Korona Kielce
Polska 1. Liga
GKS Dospel Katowice 2:0 LKS Lodz
Polska 1. Liga
GKS Dospel Katowice - Rekord Bielsko-Biala
Polish Ekstraklasa Women
KKPK Medyk Konin - GKS Dospel Katowice
Polish Ekstraklasa Women
GKS Dospel Katowice - LKS Lodz
Polish Ekstraklasa Women
GKS Dospel Katowice 3:1 GKS Jastrzebie
Polska 1. Liga
Odra Opole 3:1 Korona Kielce
Polska 1. Liga
MKS Puszcza Niepolomice 1:1 GKS Dospel Katowice
Polska 1. Liga
Korona Kielce 2:1 KS Gornik Polkowice
Polska 1. Liga