Miedz Legnica II 2:2 LKS Goczalkowice-Zdroj
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 2.40 | 4.00 | 2.20 | ||
![]() | 2.50 | 4.15 | 2.23 | 0 | 8.94 |
![]() | 2.42 | 3.92 | 2.24 | 0 | 11.48 |
![]() | 2.39 | 4.00 | 2.25 | 0 | 11.29 |
![]() | 2.50 | 4.10 | 2.33 | 0 | 7.31 |
![]() | 2.42 | 4.10 | 2.16 | 0 | 12.01 |
![]() | 2.36 | 3.91 | 2.14 | 0 | 14.68 |
![]() | 2.30 | 3.98 | 2.16 | 0 | 14.90 |
![]() | 2.28 | 3.81 | 2.11 | 0 | 17.50 |
KS Polonia Nysa 2:1 LKS Goczalkowice-Zdroj
Poland 3rd Liga
Miedz Legnica II - Rekord Bielsko-Biala
Poland 3rd Liga
LKS Goczalkowice-Zdroj - MKS Odra Wodzislaw Slaski
Poland 3rd Liga
Warta Gorzow 1:1 Miedz Legnica II
Poland 3rd Liga
LKS Goczalkowice-Zdroj 1:1 MKS Kluczbork
Poland 3rd Liga
Miedz Legnica II 2:3 Foto-Higiena Gac
Poland 3rd Liga
GKS Pniowek 74 Pawlowice 1:2 LKS Goczalkowice-Zdroj
Poland 3rd Liga
KS Sleza Wroclaw 4:1 Miedz Legnica II
Poland 3rd Liga
LKS Goczalkowice-Zdroj 2:0 Tarnowskie Gory
Poland 3rd Liga
Miedz Legnica II 1:6 MKS Kluczbork
Poland 3rd Liga