Niemcy U21 - Polska U21
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.35 | 5.04 | 6.66 | ||
![]() | 1.36 | 5.50 | 7.80 | 0 | 4.53 |
![]() | 1.40 | 4.90 | 6.30 | 0 | 7.71 |
![]() | 1.40 | 5.15 | 6.65 | 2 | 5.88 |
![]() | 1.34 | 5.00 | 6.60 | 0 | 9.78 |
![]() | 1.36 | 5.00 | 6.60 | 0 | 8.68 |
![]() | 1.31 | 4.90 | 6.45 | 0 | 12.25 |
![]() | 1.33 | 5.00 | 6.40 | 0 | 10.81 |
![]() | 1.31 | 4.85 | 6.45 | 0 | 12.46 |
Niemcy U21 4:1 Estonia
European Championship U21 Men
Polska U21 - Izrael U21
European Championship U21 Men
Polska U21 1:1 Estonia
European Championship U21 Men
Bulgaria 2:3 Niemcy U21
European Championship U21 Men
Slowacja U21 - Polska U21
Friendlies
Kosowo U21 - Niemcy U21
European Championship U21 Men
Estonia - Polska U21
European Championship U21 Men
Polska U21 3:0 Kosowo U21
European Championship U21 Men
Niemcy U21 - Ukraina U21
Friendlies
Anglia U21 - Niemcy U21
European Championship U21 Men
Brak danych do wyświetlenia