PAOK 3:1 PAS Lamia 1964
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.17 | 6.43 | 13.83 | ||
![]() | 1.11 | 8.20 | 18.00 | 0 | 7.84 |
![]() | 1.20 | 6.05 | 13.00 | 0 | 7.55 |
![]() | 1.21 | 6.05 | 13.00 | 0 | 6.87 |
![]() | 1.18 | 6.30 | 13.50 | 0 | 8.03 |
![]() | 1.14 | 6.00 | 13.00 | 0 | 12.08 |
![]() | 1.16 | 5.95 | 12.50 | 0 | 11.01 |
APO Levadiakos - PAOK
Greek Superleague
Aris Thessaloniki - PAS Lamia 1964
Greek Superleague
PAOK - FC Steaua Bucuresti
UEFA Europa League
PAS Lamia 1964 1:2 Panserraikos
Greek Superleague
PAOK - Aris Thessaloniki
Greek Superleague
Galatasaray SK 1:1 PAOK
UEFA Europa League
Atromitos Athen 4:2 PAS Lamia 1964
Greek Superleague
Volos Nps - PAOK
Greek Superleague
PAOK - Panathinaikos
Greek Superleague
PAS Lamia 1964 - Kallithea
Greek Superleague
Brak danych do wyświetlenia