Rekord Bielsko-Biala 4:0 Warta Gorzow
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.97 | 4.22 | 2.55 | ||
![]() | 2.00 | 4.40 | 2.69 | 0 | 9.90 |
![]() | 1.94 | 4.30 | 2.48 | 0 | 15.12 |
![]() | 1.95 | 4.15 | 2.51 | 1 | 15.22 |
![]() | 2.02 | 4.20 | 2.52 | 0 | 13.00 |
![]() | 1.98 | 4.20 | 2.61 | 0 | 12.63 |
![]() | 1.90 | 4.20 | 2.49 | 0 | 16.60 |
![]() | 1.97 | 4.20 | 2.56 | 0 | 13.63 |
![]() | 1.98 | 4.10 | 2.57 | 0 | 13.81 |
GKS Dospel Katowice - Rekord Bielsko-Biala
Polish Ekstraklasa Women
Warta Gorzow - KS Lechia Zielona Gora
Poland 3rd Liga
LKS Goczalkowice-Zdroj - Rekord Bielsko-Biala
Poland 3rd Liga
Rekord Bielsko-Biala 1:5 Gornik Leczna
Polish Ekstraklasa Women
Miedz Legnica II 1:4 Rekord Bielsko-Biala
Poland 3rd Liga
Warta Gorzow - Zaglebie Luben II
Poland 3rd Liga
Czarni Sosnowiec - Rekord Bielsko-Biala
Polish Ekstraklasa Women
Rekord Bielsko-Biala 3:0 MKS Kluczbork
Poland 3rd Liga
Rekord Bielsko-Biala - KKP Bydgoszcz
Polish Ekstraklasa Women
KS Stal Brzeg 2:1 Warta Gorzow
Poland 3rd Liga