Ross County 1:2 Dundee United FC
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 2.09 | 3.18 | 3.44 | ||
![]() | 2.20 | 3.19 | 3.56 | 0 | 4.89 |
![]() | 2.12 | 3.16 | 3.45 | 0 | 7.80 |
![]() | 2.08 | 3.18 | 3.50 | 1 | 8.09 |
![]() | 2.09 | 3.23 | 3.53 | 0 | 7.14 |
![]() | 2.04 | 3.24 | 3.38 | 0 | 9.47 |
![]() | 2.04 | 3.13 | 3.41 | 0 | 10.29 |
![]() | 2.05 | 3.14 | 3.34 | 0 | 10.57 |
![]() | 2.08 | 3.15 | 3.32 | 0 | 9.94 |
Rangers FC 4:1 Ross County
Scottish Premier League
Dundee United FC 1:1 Celtic FC
Scottish Premier League
Rangers FC 2:0 Dundee United FC
Scottish Premier League
Ross County - Motherwell
Scottish Premier League
Hearts - Ross County
Scottish Premier League
Dundee United FC 1:0 Motherwell
Scottish Premier League
Dundee United FC 2:3 Hearts
Scottish Premier League
Ross County - Celtic FC
Scottish Premier League
Dundee United FC 2:2 Dundee FC
Scottish Premier League
Aberdeen FC - Ross County
Scottish Premier League