Shonan Bellmare 1:4 Yokohama FM
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 3.67 | 3.23 | 1.92 | ||
![]() | 3.77 | 3.30 | 1.97 | 0 | 7.59 |
![]() | 3.74 | 3.26 | 1.90 | 0 | 10.04 |
![]() | 3.76 | 3.28 | 1.98 | 0 | 7.59 |
![]() | 3.61 | 3.29 | 1.97 | 0 | 8.86 |
![]() | 3.72 | 3.22 | 1.91 | 0 | 10.29 |
![]() | 3.56 | 3.15 | 1.87 | 0 | 13.31 |
![]() | 3.61 | 3.20 | 1.91 | 0 | 11.31 |
![]() | 3.59 | 3.11 | 1.85 | 0 | 14.06 |
Yokohama FM 3:1 Kyoto Sanga FC
Japanese J-League
Kawasaki Frontale - Shonan Bellmare
Japanese J-League
Avispa Fukuoka 1:0 Yokohama FM
Japanese J-League
Shonan Bellmare 2:1 Vissel Kobe
Japanese J-League
Urawa Reds 3:3 Yokohama FM
Japanese J-League
Avispa Fukuoka - Shonan Bellmare
Japanese J-League
Yokohama FM 2:1 Nagoya Grampus
Japanese J-League
Shonan Bellmare 1:4 Shimizu S-Pulse
Japanese J-League
Hokkaido Consadole Sapporo 1:0 Shonan Bellmare
Japanese J-League
Gamba Osaka - Shonan Bellmare
Japanese J-League