Southampton FC - Queens Park Rangers FC
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.36 | 4.76 | 7.86 | ||
![]() | 1.38 | 5.20 | 8.00 | 0 | 4.19 |
![]() | 1.40 | 4.70 | 7.80 | 0 | 5.53 |
![]() | 1.37 | 4.65 | 8.00 | 0 | 7.00 |
![]() | 1.37 | 4.80 | 8.00 | 0 | 6.33 |
![]() | 1.36 | 4.80 | 7.80 | 0 | 7.18 |
![]() | 1.36 | 4.75 | 7.80 | 0 | 7.40 |
![]() | 1.35 | 4.70 | 7.80 | 0 | 8.17 |
![]() | 1.32 | 4.50 | 7.70 | 0 | 10.97 |
Southampton FC 1:0 Bristol Academy WFC
English Championship
Queens Park Rangers FC - Stoke City
English Championship
Norwich City FC - Queens Park Rangers FC
English Championship
Huddersfield Town FC - Southampton FC
English Championship
Southampton FC - WBA
English Championship
Queens Park Rangers FC - Bristol Academy WFC
English Championship
Millwall - Southampton FC
English Championship
Rotherham Utd - Queens Park Rangers FC
English Championship
Queens Park Rangers FC - Leicester City
English Championship
Southampton FC - Birmingham City
English Championship
Brak danych do wyświetlenia