
Spanish Segunda Division
03.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Malaga CF Sad - Real Oviedo | 2.68 | 2.89 | 3.01 | 8 |
04.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
16:15 | CD Leganes - Sporting Gijon | 2.20 | 3.12 | 3.80 | 8 |
16:15 | Huesca - CD Mirandes | 2.20 | 3.09 | 3.64 | 8 |
18:30 | Teneriffa - Albacete Balompie | 2.18 | 3.12 | 3.56 | 8 |
21:00 | Deportivo Alaves - SD Eibar | 2.59 | 3.02 | 2.94 | 8 |
05.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
14:00 | Villarreal CF B - Granada CF | 2.94 | 3.08 | 2.51 | 8 |
16:15 | FC Andorra - Real Zaragoza | 2.30 | 2.96 | 3.55 | 8 |
18:30 | Deportivo Ponferradina - Racing De Santander | 2.72 | 2.92 | 2.96 | 8 |
18:30 | FC Cartagena - FC Levante | 3.34 | 2.95 | 2.45 | 8 |
21:00 | CD Lugo - Ibiza | 2.34 | 3.01 | 3.45 | 8 |
06.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
21:00 | Burgos - UD Las Palmas | 3.74 | 2.99 | 2.19 | 8 |
Real Zaragoza - Deportivo Ponferradina
Spanish Segunda Division
Ibiza 2:2 FC Cartagena
Spanish Segunda Division
Albacete Balompie 2:0 CD Lugo
Spanish Segunda Division
Sporting Gijon - Malaga CF Sad
Spanish Segunda Division
FC Levante 1:0 Burgos
Spanish Segunda Division
CD Mirandes 1:3 Deportivo Alaves
Spanish Segunda Division
UD Las Palmas 1:0 Huesca
Spanish Segunda Division
Real Oviedo - Villarreal CF B
Spanish Segunda Division
SD Eibar - CD Leganes
Spanish Segunda Division
Granada CF 2:0 FC Andorra
Spanish Segunda Division
Brak danych do wyświetlenia