Univ.de Deportes - LDU de Quito
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 2.37 | 3.14 | 2.89 | ||
![]() | 2.49 | 3.00 | 2.90 | 0 | 7.98 |
![]() | 2.39 | 3.19 | 2.99 | 0 | 6.63 |
![]() | 2.28 | 3.14 | 2.84 | 0 | 10.92 |
![]() | 2.42 | 3.29 | 2.99 | 0 | 5.16 |
![]() | 2.34 | 3.06 | 2.79 | 0 | 11.26 |
![]() | 2.31 | 3.15 | 2.83 | 0 | 10.37 |
LDU de Quito - Univ.de Deportes
Copa Libertadores
Univ.de Deportes - Botafogo FR RJ
Copa Libertadores
LDU de Quito - Junior F.C
Copa Libertadores
Botafogo FR RJ 2:1 LDU de Quito
Copa Libertadores
Univ.de Deportes - Junior F.C
Copa Libertadores
Botafogo FR RJ 3:1 Univ.de Deportes
Copa Libertadores
Junior F.C - LDU de Quito
Copa Libertadores
LDU de Quito 1:1 Botafogo FR RJ
Copa Libertadores
Junior F.C - Univ.de Deportes
Copa Libertadores
Fluminense 2:0 LDU de Quito
Copa Sudamericana
Brak danych do wyświetlenia