
Dutch Eredivisie
03.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam | 2.72 | 3.31 | 2.50 | 8 |
04.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
18:45 | FC Volendam - AZ Alkmaar | 5.80 | 4.55 | 1.53 | 8 |
20:00 | FC Emmen - Vitesse Arnheim | 2.59 | 3.52 | 2.68 | 8 |
20:00 | Utrecht - SC Heerenveen | 2.03 | 3.53 | 3.41 | 8 |
21:00 | AS Excelsior - RKC Waalwijk | 2.58 | 3.36 | 2.60 | 8 |
05.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
12:15 | SC Cambuur - Ajax Amsterdam | 8.50 | 5.50 | 1.36 | 8 |
14:30 | Feyenoord Rotterdam - PSV | 2.22 | 3.66 | 3.01 | 8 |
14:30 | Go Ahead Eagles - NEC Nijmegen | 2.40 | 3.54 | 2.83 | 8 |
16:45 | FC Groningen - FC Twente Enschede | 4.85 | 3.86 | 1.69 | 8 |
RKC Waalwijk 3:1 Go Ahead Eagles
Dutch Eredivisie
SC Cambuur 1:2 Fortuna Sittard
Dutch Eredivisie
FC Volendam 3:2 FC Groningen
Dutch Eredivisie
AS Excelsior 1:4 Ajax Amsterdam
Dutch Eredivisie
FC Twente Enschede - Feyenoord Rotterdam
Dutch Eredivisie
AZ Alkmaar 5:5 Utrecht
Dutch Eredivisie
SC Heerenveen 1:3 Vitesse Arnheim
Dutch Eredivisie
NEC Nijmegen 1:1 Sparta Rotterdam
Dutch Eredivisie
RKC Waalwijk 2:0 FC Emmen
Dutch Eredivisie
PSV 2:0 Go Ahead Eagles
Dutch Eredivisie
Brak danych do wyświetlenia