
German Bundesliga 2
03.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | Paderborn 07 - F.Dusseldorf | 2.12 | 3.62 | 3.22 | 8 |
18:30 | SV Sandhausen - SV Darmstadt | 3.42 | 3.67 | 2.01 | 8 |
04.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
13:00 | 1. FC Kaiserslautern - KSV Holstein Kiel | 2.39 | 3.64 | 2.82 | 8 |
13:00 | Eintracht Bamberg - 1 FC Heidenheim | 2.75 | 3.38 | 2.42 | 8 |
13:00 | SSV Jahn Regensburg - Arminia Вielefeld | 2.36 | 3.40 | 2.98 | 8 |
20:30 | Greuther Furth - 1. FC Nurnberg | 2.14 | 3.49 | 3.24 | 8 |
05.02.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
13:30 | 1. Fc Magdeburg - Karlsruher | 2.65 | 3.38 | 2.67 | 8 |
13:30 | Hansa Rostock - Hamburger SV | 3.43 | 3.58 | 2.11 | 8 |
13:30 | St Pauli - Hannover 96 | 2.24 | 3.53 | 3.07 | 8 |
Hamburger SV 4:2 Eintracht Bamberg
German Bundesliga 2
1. FC Nurnberg - St Pauli
German Bundesliga 2
Arminia Вielefeld 1:2 SV Sandhausen
German Bundesliga 2
Hannover 96 1:3 1. FC Kaiserslautern
German Bundesliga 2
SV Darmstadt 2:0 SSV Jahn Regensburg
German Bundesliga 2
KSV Holstein Kiel 2:1 Greuther Furth
German Bundesliga 2
1 FC Heidenheim 2:0 Hansa Rostock
German Bundesliga 2
F.Dusseldorf 3:2 1. Fc Magdeburg
German Bundesliga 2
Karlsruher - Paderborn 07
German Bundesliga 2
1. FC Nurnberg 2:1 Paderborn 07
German Bundesliga 2
Brak danych do wyświetlenia