
Greek Superleague
28.01.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | Volos Nps - Panetolikos Agrinio | 2.04 | 3.41 | 3.91 | 8 |
19:00 | PAS Giannina FC - Atromitos Athen | 2.12 | 3.25 | 3.44 | 8 |
29.01.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
15:00 | Olympiakos Piraus - OFI Crete FC | 1.33 | 4.85 | 10.50 | 8 |
18:30 | AEK Athen - Aris Thessaloniki | 1.53 | 3.98 | 6.00 | 8 |
30.01.2023 | 1 | X | 2 | B's | |
17:00 | PAOK - APO Levadiakos FC | 1.28 | 5.55 | 13.00 | 8 |
18:30 | PAS Lamia 1964 - Ionikos Nikea FC | 2.13 | 3.07 | 3.86 | 8 |
20:00 | Asteras Tripolis - Panathinaikos | 4.50 | 3.30 | 1.99 | 8 |
Atromitos Athen 1:1 Olympiakos Piraus
Greek Superleague
Panathinaikos - PAOK
Greek Superleague
APO Levadiakos FC - PAS Lamia 1964
Greek Superleague
Ionikos Nikea FC 1:2 AEK Athen
Greek Superleague
Aris Thessaloniki - Volos Nps
Greek Superleague
OFI Crete FC 1:0 Asteras Tripolis
Greek Superleague
Panetolikos Agrinio 1:1 PAS Giannina FC
Greek Superleague
Ionikos Nikea FC - Volos Nps
Greek Superleague
PAS Giannina FC - Panathinaikos
Greek Superleague
Olympiakos Piraus 1:0 Aris Thessaloniki
Greek Superleague
Brak danych do wyświetlenia