Wybierz język

@Izra79

  • Izra79
  • Obserwujący: 0Stan konta: 1000.00Dodane środki: 400Yield: -10,18%
  • Ilość kuponów: 3667Trafione kupony: 513Nietrafione kupony: 2869Nierozliczone kupony: 262
Skuteczność użytkownika
Ostatnie kupony Izra79
Archiwum kuponów
MiesiącTrafione / NietrafioneProfitYield
2024-10 0 / 3 -300 -100% Pokaż kupony
2024-09 3 / 10 -222,39 -13,9% Pokaż kupony
2024-08 5 / 18 -1548,91 -36,02% Pokaż kupony
2024-07 4 / 13 15304,93 637,71% Pokaż kupony
2024-06 6 / 15 1646,5 22,1% Pokaż kupony
2024-05 3 / 15 1883,55 64,95% Pokaż kupony
2024-04 1 / 16 -2300,33 -37,1% Pokaż kupony
2024-03 1 / 14 -456,26 -28,52% Pokaż kupony
2024-02 1 / 17 -2016,19 -39,53% Pokaż kupony
2024-01 2 / 14 -1971,3 -78,85% Pokaż kupony
2023-12 4 / 20 -2993,15 -38,62% Pokaż kupony
2023-11 0 / 11 -1250 -100% Pokaż kupony
2023-10 3 / 9 12040,43 445,94% Pokaż kupony
2023-09 0 / 10 -1050 -100% Pokaż kupony
2023-08 2 / 15 -2066,55 -67,31% Pokaż kupony
2023-07 2 / 10 -1300 -71,23% Pokaż kupony
2023-05 1 / 3 -179,4 -14,95% Pokaż kupony
2023-04 0 / 3 -600 -100% Pokaż kupony
2023-03 1 / 8 -1799 -81,4% Pokaż kupony
2023-02 1 / 15 -5063,81 -79,12% Pokaż kupony
2023-01 4 / 20 72809,7 388,3% Pokaż kupony
2022-12 6 / 24 -7129,5 -33,42% Pokaż kupony
2022-11 1 / 30 -7999,9 -85,13% Pokaż kupony
2022-10 2 / 28 -2070,47 -24,65% Pokaż kupony
2022-09 4 / 26 -6298,09 -13,43% Pokaż kupony
2022-08 1 / 31 -7442,03 -25,37% Pokaż kupony
2022-07 1 / 29 -7245,72 -93,37% Pokaż kupony
2022-06 3 / 27 -7163,6 -51,35% Pokaż kupony
2022-05 3 / 29 -8249,17 -56,58% Pokaż kupony
2022-04 0 / 28 -7000 -100% Pokaż kupony
2022-03 4 / 27 -7986,82 -36,6% Pokaż kupony
2022-02 0 / 28 -7250 -100% Pokaż kupony
2022-01 1 / 31 -7881,19 -80,01% Pokaż kupony
2021-12 3 / 25 -6519,3 -46,9% Pokaż kupony
2021-11 2 / 28 -6925,11 -75,11% Pokaż kupony
2021-10 6 / 27 -7577,21 -16,91% Pokaż kupony
2021-09 1 / 31 -7347,73 -89,17% Pokaż kupony
2021-08 3 / 28 -6749,24 -64,35% Pokaż kupony
2021-07 9 / 22 3562,13 22,07% Pokaż kupony
2021-06 2 / 27 -6749,08 -69,76% Pokaż kupony
2021-05 3 / 29 -4249,02 -46,75% Pokaż kupony
2021-04 1 / 28 -6249,73 -87,45% Pokaż kupony
2021-03 5 / 26 -7249,92 -11,33% Pokaż kupony
2021-02 2 / 26 -5434,33 -76,5% Pokaż kupony
2021-01 6 / 24 -1466,72 -18,33% Pokaż kupony
2020-12 1 / 31 -8249,69 -64,37% Pokaż kupony
2020-11 4 / 27 -7990,33 -46,86% Pokaż kupony
2020-10 3 / 28 -7270,47 -51,78% Pokaż kupony
2020-09 4 / 31 -6285,27 -80,29% Pokaż kupony
2020-08 5 / 27 -3999,75 -28,29% Pokaż kupony
2020-07 3 / 27 -4564,67 -60,85% Pokaż kupony
2020-06 0 / 29 -6650 -100% Pokaż kupony
2020-05 6 / 23 22702,7 168,42% Pokaż kupony
2020-04 6 / 22 -5949,78 -48,57% Pokaż kupony
2020-03 3 / 20 -8249,34 -73,15% Pokaż kupony
2020-02 4 / 26 -7749,78 -36,77% Pokaż kupony
2020-01 7 / 24 -8249,26 -34,87% Pokaż kupony
2019-12 16 / 18 83552,56 45,63% Pokaż kupony
2019-11 3 / 30 -5002,47 -61,76% Pokaż kupony
2019-10 4 / 29 47876,33 354,74% Pokaż kupony
2019-09 4 / 26 -1913,47 -21,72% Pokaż kupony
2019-08 2 / 37 -8249,45 -75,37% Pokaż kupony
2019-07 2 / 28 -4849,25 -72,82% Pokaż kupony
2019-06 10 / 21 9687,01 74,04% Pokaż kupony
2019-05 4 / 27 -8249,28 -60,94% Pokaż kupony
2019-04 2 / 24 -249,66 -2,29% Pokaż kupony
2019-03 8 / 22 -5799,45 -12,24% Pokaż kupony
2019-02 3 / 21 -4049,3 -50,52% Pokaż kupony
2019-01 3 / 20 10214,23 105,3% Pokaż kupony
2018-12 4 / 8 5097,92 32,53% Pokaż kupony
2018-11 0 / 4 -2250 -100% Pokaż kupony
2018-10 0 / 6 -5250 -100% Pokaż kupony
2018-09 1 / 15 -6085,45 -78,52% Pokaż kupony
2018-08 1 / 12 -7549,48 -78,83% Pokaż kupony
2018-07 2 / 14 -7649,24 -67,41% Pokaż kupony
2018-06 4 / 6 -2246,85 -19,8% Pokaż kupony
2018-05 1 / 9 -400 -12,87% Pokaż kupony
2018-04 1 / 19 -5999,93 -76,2% Pokaż kupony
2018-03 2 / 24 -931,24 -6,49% Pokaż kupony
2018-02 4 / 16 -4718,17 -41,02% Pokaż kupony
2018-01 2 / 20 -6549,96 -55,97% Pokaż kupony
2017-12 0 / 23 -7250 -100% Pokaż kupony
2017-11 0 / 18 -7250 -100% Pokaż kupony
2017-10 1 / 19 -7050 -84,84% Pokaż kupony
2017-09 0 / 21 -7100 -100% Pokaż kupony
2017-08 3 / 16 -8249,33 -48,29% Pokaż kupony
2017-07 0 / 11 -6600 -100% Pokaż kupony
2017-06 3 / 8 -7249,8 -20,21% Pokaż kupony
2017-05 8 / 7 2776,84 12,99% Pokaż kupony
2017-04 1 / 15 -7249,5 -75,14% Pokaż kupony
2017-03 1 / 16 -6499,6 -73,31% Pokaż kupony
2017-02 2 / 22 -6699,72 -54,12% Pokaż kupony
2017-01 1 / 21 -8196,8 -90,67% Pokaż kupony
2016-12 9 / 25 94634,33 46,71% Pokaż kupony
2016-11 1 / 15 -5685 -60,16% Pokaż kupony
2016-10 4 / 15 -11899,37 -31,39% Pokaż kupony
2016-09 2 / 13 -6349,15 -28,22% Pokaż kupony
2016-08 0 / 9 -6200 -100% Pokaż kupony
2016-07 2 / 13 -7300 -52,68% Pokaż kupony
2016-06 2 / 16 -7999,35 -69,64% Pokaż kupony
2016-05 2 / 12 -6749,5 -49,06% Pokaż kupony
2016-04 1 / 21 -7299,36 -86,28% Pokaż kupony
2016-03 8 / 16 -9045,55 -18,97% Pokaż kupony
2016-02 4 / 21 -7749,44 -34,59% Pokaż kupony
2016-01 2 / 25 -7999,48 -47,28% Pokaż kupony
2015-12 2 / 18 -5999,26 -53,31% Pokaż kupony
2015-11 0 / 13 -8735 -100% Pokaż kupony
2015-10 2 / 14 -7241,95 -60,95% Pokaż kupony
2015-09 1 / 20 -7700 -87,7% Pokaż kupony
2015-08 0 / 19 -6500 -100% Pokaż kupony
2015-07 2 / 13 -2510 -17,98% Pokaż kupony
2015-06 2 / 9 -4249,05 -56,29% Pokaż kupony
2015-05 2 / 21 -8249,05 -80,06% Pokaż kupony
2015-04 0 / 10 -7250 -100% Pokaż kupony
2015-03 2 / 20 -8249,45 -43,42% Pokaż kupony
2015-02 6 / 20 8431,28 24,57% Pokaż kupony
2015-01 6 / 25 -5254,84 -13,51% Pokaż kupony
2014-12 4 / 24 -8779,13 -66,11% Pokaż kupony
2014-11 6 / 35 46702,87 126% Pokaż kupony
2014-10 3 / 26 -7999,77 -54,75% Pokaż kupony
2014-09 3 / 27 -7999,36 -38,53% Pokaż kupony
2014-08 2 / 17 -8249,72 -56,49% Pokaż kupony
2014-07 6 / 21 -8249,22 -29,82% Pokaż kupony
2014-06 5 / 20 -5635,17 -52,07% Pokaż kupony
2014-05 2 / 19 -6699,3 -88,54% Pokaż kupony
2014-04 17 / 14 38952,41 32,7% Pokaż kupony
2014-03 4 / 30 -7499,15 -45,15% Pokaż kupony
2014-02 8 / 32 -10256,32 -45,05% Pokaż kupony
2014-01 25 / 29 -13012,65 -10,77% Pokaż kupony
2013-12 1 / 27 -7299,16 -45,97% Pokaż kupony
2013-11 10 / 24 7902,49 17,49% Pokaż kupony
2013-10 8 / 22 -28028,26 -27,43% Pokaż kupony
2013-09 8 / 25 -13621,54 -39,54% Pokaż kupony
2013-08 4 / 18 -16400,75 -77,88% Pokaż kupony
2013-07 4 / 26 -12236,99 -81,04% Pokaż kupony
2013-06 5 / 24 -16758,76 -37,68% Pokaż kupony
2013-05 1 / 18 -8062,5 -81,32% Pokaż kupony
2013-04 13 / 10 9180,79 32,32% Pokaż kupony
2013-03 13 / 13 872,95 7,85% Pokaż kupony
2013-02 1 / 11 -15856,05 -91,89% Pokaż kupony
2013-01 12 / 26 -18773,07 -40,76% Pokaż kupony
2012-12 10 / 28 6660,35 21,78% Pokaż kupony
2012-11 14 / 14 14974,6 31,06% Pokaż kupony
Nasze konkursy
Brak danych do wyświetlenia
Zgłoś błąd