Wybierz język

@RamboRockwool

  • RamboRockwool
  • Obserwujący: 0Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: -25,36%
  • Ilość kuponów: 1013Trafione kupony: 157Nietrafione kupony: 823Nierozliczone kupony: 22
Skuteczność użytkownika
Ostatnie kupony RamboRockwool
Archiwum kuponów
MiesiącTrafione / NietrafioneProfitYield
2023-08 0 / 2 -1200 -100% Pokaż kupony
2023-07 1 / 0 5538,72 1107,74% Pokaż kupony
2023-04 0 / 1 -500 -100% Pokaż kupony
2023-03 0 / 1 -800 -100% Pokaż kupony
2023-02 0 / 2 -1250 -100% Pokaż kupony
2023-01 5 / 2 -50,25 -89,73% Pokaż kupony
2022-12 0 / 6 -1900 -100% Pokaż kupony
2022-11 0 / 4 -1200 -100% Pokaż kupony
2022-09 8 / 5 -1699,36 -99,49% Pokaż kupony
2022-08 1 / 28 -4999,55 -62,75% Pokaż kupony
2022-07 0 / 30 -5190 -100% Pokaż kupony
2022-06 1 / 11 -3294,5 -90,48% Pokaż kupony
2022-05 1 / 19 -2949,79 -45,08% Pokaż kupony
2022-04 7 / 20 -3599,8 -63,07% Pokaż kupony
2022-03 0 / 8 -1900 -100% Pokaż kupony
2022-02 0 / 8 -1740 -100% Pokaż kupony
2022-01 0 / 15 -3380 -100% Pokaż kupony
2021-12 0 / 7 -1850 -100% Pokaż kupony
2021-11 6 / 15 -3250 -46,36% Pokaż kupony
2021-10 2 / 13 2484,77 65,56% Pokaż kupony
2021-09 1 / 19 -3350 -34,88% Pokaż kupony
2021-08 1 / 14 -2692 -90,58% Pokaż kupony
2021-07 1 / 11 -2650 -39,58% Pokaż kupony
2021-06 9 / 28 -6250 -57,34% Pokaż kupony
2021-05 13 / 36 -6249,99 -6,49% Pokaż kupony
2021-04 1 / 12 -2650 -62,71% Pokaż kupony
2021-03 9 / 8 -2870,69 -99,62% Pokaż kupony
2021-02 1 / 6 -1650 -86,45% Pokaż kupony
2021-01 0 / 11 -5050 -100% Pokaż kupony
2020-12 1 / 11 -2149,92 -36,41% Pokaż kupony
2020-11 0 / 10 -3150 -100% Pokaż kupony
2020-10 2 / 12 -2650 -67,51% Pokaż kupony
2020-09 6 / 8 -2950 -51,02% Pokaż kupony
2020-08 0 / 16 -8861 -100% Pokaż kupony
2020-07 11 / 25 -6600 -8,54% Pokaż kupony
2020-06 2 / 30 -4250 -29,91% Pokaż kupony
2020-05 4 / 14 -4849,31 -27,57% Pokaż kupony
2020-04 3 / 7 -4243,92 -53,03% Pokaż kupony
2020-03 0 / 4 -2550 -100% Pokaż kupony
2020-02 0 / 4 -1900 -100% Pokaż kupony
2020-01 0 / 6 -2250 -100% Pokaż kupony
2019-12 3 / 17 -4800 -25,86% Pokaż kupony
2019-11 0 / 14 -5950 -100% Pokaż kupony
2019-10 2 / 13 -4845,39 -47,64% Pokaż kupony
2019-09 1 / 10 -4099,44 -30,68% Pokaż kupony
2019-08 2 / 14 -5097,46 -49,78% Pokaż kupony
2019-07 1 / 7 -3996 -58,49% Pokaż kupony
2019-06 4 / 11 -5863,44 -57,99% Pokaż kupony
2019-05 0 / 11 -3200 -100% Pokaż kupony
2019-04 4 / 30 -7250 -56,71% Pokaż kupony
2019-03 1 / 21 -5249,95 -20,65% Pokaż kupony
2019-02 3 / 16 -4755,6 -64,12% Pokaż kupony
2019-01 11 / 36 -3748,96 -2,1% Pokaż kupony
2018-12 20 / 45 -3184,79 -5,81% Pokaż kupony
2018-11 0 / 15 -3250 -100% Pokaż kupony
2018-10 6 / 40 -5872,08 -17,87% Pokaż kupony
2018-09 0 / 15 -2850 -100% Pokaż kupony
2018-08 1 / 12 -2399,05 -99,88% Pokaż kupony
2018-07 1 / 7 -1545,52 -53,85% Pokaż kupony
Nasze konkursy
Brak danych do wyświetlenia
Zgłoś błąd