@bosman
- Obserwujący: 1Stan konta: 0.00Dodane środki: 300Yield: -39,00%
- Ilość kuponów: 4247Trafione kupony: 430Nietrafione kupony: 3716Nierozliczone kupony: 63
Obserwuj użytkownika

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:0 | +2.5 | 1.86 | |
![]() | ![]() | 5:0 | +2.5 | 1.48 | |
![]() | ![]() | 1:1 | +2.5 | 2.04 | |
![]() | ![]() | 3:1 | +2.5 | 1.45 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:2 | +2.5 | 1.66 | |
![]() | ![]() | 0:2 | +2.5 | 1.57 | |
![]() | ![]() | 1:2 | +2.5 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 1:2 | +2.5 | 1.83 | |
![]() | ![]() | 2:2 | +2.5 | 1.59 | |
![]() | ![]() | 4:3 | +2.5 | 1.57 | |
![]() | ![]() | 1:1 | +2.5 | 1.75 | |
![]() | ![]() | 3:3 | +2.5 | 1.51 | |
![]() | ![]() | 1:1 | +2.5 | 1.94 | |
![]() | ![]() | 1:2 | +2.5 | 1.96 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4:2 | +1.5 | 1.29 | |
![]() | ![]() | 3:1 | +2.5 | 1.75 | |
![]() | ![]() | 1:0 | +1.5 | 1.26 | |
![]() | ![]() | 3:1 | +2.5 | 1.75 | |
![]() | ![]() | 0:3 | +1.5 | 1.36 | |
![]() | ![]() | 0:3 | +1.5 | 1.44 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:2 | +1.5 | 1.34 | |
![]() | ![]() | 0:2 | +1.5 | 1.18 | |
![]() | ![]() | 1:0 | +1.5 | 1.42 | |
![]() | ![]() | 4:1 | +1.5 | 1.29 | |
![]() | ![]() | : | +1.5 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 4:0 | +1.5 | 1.29 | |
![]() | ![]() | 3:2 | +2.5 | 1.81 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.64 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.70 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.63 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.71 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.73 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.48 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.61 | |
![]() | ![]() | 0:1 | +2.5 | 1.75 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.70 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 2.02 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | : | +2.5 | 2.00 | |
![]() | ![]() | : | +1.5 | 1.28 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.75 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.58 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.61 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.69 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.89 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.82 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.74 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.85 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.63 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.73 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.59 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.80 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.85 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.82 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.70 | |
![]() | ![]() | 2:4 | +2.5 | 2.19 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.51 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.62 | |
![]() | ![]() | 2:1 | +2.5 | 1.99 | |
![]() | ![]() | 2:3 | +2.5 | 1.55 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.68 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.71 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.93 | |
![]() | ![]() | 2:0 | +2.5 | 1.48 | |
![]() | ![]() | 2:0 | +1.5 | 1.49 | |
![]() | ![]() | 0:0 | +1.5 | 1.57 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | +2.5 | 1.68 | |
![]() | ![]() | : | +2.5 | 1.73 | |
![]() | ![]() | 2:0 | +2.5 | 1.75 | |
![]() | ![]() | 1:3 | +2.5 | 1.61 | |
![]() | ![]() | 7:2 | +2.5 | 1.65 | |
![]() | ![]() | 5:2 | +2.5 | 1.62 |
Miesiąc | Trafione / Nietrafione | Profit | Yield | |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 0 / 2 | -1300 | -100% | Pokaż kupony |
2023-11 | 1 / 3 | 786,88 | 46,29% | Pokaż kupony |
2023-10 | 1 / 3 | -1100 | -10,88% | Pokaż kupony |
2023-09 | 3 / 3 | 27174,34 | 195,12% | Pokaż kupony |
2023-08 | 5 / 9 | -2400 | -4,79% | Pokaż kupony |
2023-07 | 4 / 5 | 5202,41 | 181,87% | Pokaż kupony |
2023-05 | 2 / 0 | 8807,37 | 800,67% | Pokaż kupony |
2023-04 | 1 / 1 | -1000 | -14,82% | Pokaż kupony |
2023-03 | 0 / 1 | -2000 | -100% | Pokaż kupony |
2022-12 | 0 / 21 | -7550 | -100% | Pokaż kupony |
2022-11 | 7 / 15 | -7750 | -27,1% | Pokaż kupony |
2022-10 | 9 / 21 | -7498,83 | -34,93% | Pokaż kupony |
2022-09 | 7 / 27 | -7983,46 | -78,68% | Pokaż kupony |
2022-08 | 7 / 18 | -6650 | -49,83% | Pokaż kupony |
2022-07 | 1 / 19 | -7500 | -83,53% | Pokaż kupony |
2022-06 | 0 / 15 | -5700 | -100% | Pokaż kupony |
2022-05 | 0 / 19 | -7150 | -100% | Pokaż kupony |
2022-04 | 5 / 27 | -7991,1 | -99,89% | Pokaż kupony |
2022-03 | 0 / 28 | -7250 | -100% | Pokaż kupony |
2022-02 | 0 / 24 | -7000 | -100% | Pokaż kupony |
2022-01 | 7 / 21 | -7500 | -59,54% | Pokaż kupony |
2021-12 | 2 / 28 | 776,71 | 10,36% | Pokaż kupony |
2021-11 | 2 / 28 | -8000 | -49,33% | Pokaż kupony |
2021-10 | 3 / 27 | -8250 | -27,37% | Pokaż kupony |
2021-09 | 6 / 26 | -7993,82 | -45,8% | Pokaż kupony |
2021-08 | 1 / 27 | -6838,06 | -82,99% | Pokaż kupony |
2021-07 | 0 / 27 | -8250 | -100% | Pokaż kupony |
2021-06 | 1 / 29 | -8000 | -89,64% | Pokaż kupony |
2021-05 | 2 / 28 | -6800 | -47,33% | Pokaż kupony |
2021-04 | 5 / 22 | -7250 | -30,5% | Pokaż kupony |
2021-03 | 0 / 26 | -6250 | -100% | Pokaż kupony |
2021-02 | 0 / 20 | -7250 | -100% | Pokaż kupony |
2021-01 | 1 / 28 | -8250 | -74,54% | Pokaż kupony |
2020-12 | 0 / 28 | -7250 | -100% | Pokaż kupony |
2020-11 | 2 / 23 | -7250 | -73,61% | Pokaż kupony |
2020-10 | 1 / 31 | -8250 | -67,34% | Pokaż kupony |
2020-09 | 0 / 29 | -7999 | -100% | Pokaż kupony |
2020-08 | 4 / 25 | -7650 | -43,16% | Pokaż kupony |
2020-07 | 0 / 29 | -8000 | -100% | Pokaż kupony |
2020-06 | 2 / 28 | -7993,61 | -99,96% | Pokaż kupony |
2020-05 | 6 / 22 | -7500 | -10% | Pokaż kupony |
2020-04 | 15 / 33 | -7750 | -30,83% | Pokaż kupony |
2020-03 | 7 / 21 | -6500 | -72,17% | Pokaż kupony |
2020-02 | 1 / 28 | -7750 | -84,68% | Pokaż kupony |
2020-01 | 1 / 27 | -8000 | -84,28% | Pokaż kupony |
2019-12 | 1 / 22 | -6300 | -55,96% | Pokaż kupony |
2019-11 | 2 / 25 | -7250 | -75,45% | Pokaż kupony |
2019-10 | 2 / 27 | -8000 | -27,6% | Pokaż kupony |
2019-09 | 0 / 20 | -7750 | -100% | Pokaż kupony |
2019-08 | 2 / 28 | -7946,59 | -70,64% | Pokaż kupony |
2019-07 | 6 / 20 | -8000 | -40,57% | Pokaż kupony |
2019-06 | 0 / 17 | -5900 | -100% | Pokaż kupony |
2019-05 | 6 / 22 | -7650 | -48,34% | Pokaż kupony |
2019-04 | 0 / 26 | -8000 | -100% | Pokaż kupony |
2019-03 | 2 / 28 | -7500 | -53,8% | Pokaż kupony |
2019-02 | 5 / 25 | -7486,6 | -53,77% | Pokaż kupony |
2019-01 | 1 / 28 | -8250 | -92,22% | Pokaż kupony |
2018-12 | 3 / 26 | -8250 | -52,41% | Pokaż kupony |
2018-11 | 0 / 30 | -8000 | -100% | Pokaż kupony |
2018-10 | 1 / 28 | -8000 | -69,95% | Pokaż kupony |
2018-09 | 1 / 27 | -8000 | -67,49% | Pokaż kupony |
2018-08 | 7 / 28 | -5410,93 | -55,04% | Pokaż kupony |
2018-07 | 7 / 31 | -6500,02 | -100% | Pokaż kupony |
2018-06 | 1 / 33 | -8000 | -78,55% | Pokaż kupony |
2018-05 | 1 / 29 | -8249 | -81,36% | Pokaż kupony |
2018-04 | 4 / 31 | -7999 | -50,46% | Pokaż kupony |
2018-03 | 5 / 27 | -8249 | -35,96% | Pokaż kupony |
2018-02 | 1 / 27 | -7499 | -64,55% | Pokaż kupony |
2018-01 | 4 / 29 | -8250 | -42,26% | Pokaż kupony |
2017-12 | 4 / 29 | -8248,99 | -67,19% | Pokaż kupony |
2017-11 | 2 / 29 | -8000 | -70,81% | Pokaż kupony |
2017-10 | 5 / 27 | -7249 | -100% | Pokaż kupony |
2017-09 | 0 / 28 | -8000 | -100% | Pokaż kupony |
2017-08 | 0 / 30 | -7750 | -100% | Pokaż kupony |
2017-07 | 1 / 32 | -6385,04 | -79,32% | Pokaż kupony |
2017-06 | 14 / 21 | -7999,89 | -9,37% | Pokaż kupony |
2017-05 | 1 / 33 | -8250 | -59,81% | Pokaż kupony |
2017-04 | 25 / 23 | 21028 | 7,9% | Pokaż kupony |
2017-03 | 7 / 30 | -2643,71 | -33,05% | Pokaż kupony |
2017-02 | 2 / 24 | 70,13 | 0,85% | Pokaż kupony |
2017-01 | 2 / 28 | -8200,01 | -65,52% | Pokaż kupony |
2016-12 | 6 / 30 | -8680 | -42,43% | Pokaż kupony |
2016-11 | 0 / 31 | -7999,77 | -100% | Pokaż kupony |
2016-10 | 7 / 32 | -8183,76 | -43,66% | Pokaż kupony |
2016-09 | 0 / 30 | -7749,74 | -100% | Pokaż kupony |
2016-08 | 0 / 36 | -7630 | -100% | Pokaż kupony |
2016-07 | 7 / 29 | -8255,2 | -99,65% | Pokaż kupony |
2016-06 | 20 / 15 | 72019,5 | 107,21% | Pokaż kupony |
2016-05 | 4 / 39 | -7950 | -100% | Pokaż kupony |
2016-04 | 2 / 35 | -7999,15 | -100% | Pokaż kupony |
2016-03 | 4 / 31 | -8249,6 | -58,21% | Pokaż kupony |
2016-02 | 5 / 34 | -7749,1 | -100% | Pokaż kupony |
2016-01 | 19 / 33 | 49411,47 | 47,67% | Pokaż kupony |
2015-12 | 3 / 31 | -7498,99 | -100% | Pokaż kupony |
2015-11 | 2 / 33 | -7990,37 | -55,14% | Pokaż kupony |
2015-10 | 5 / 29 | -8750 | -63,09% | Pokaż kupony |
2015-09 | 5 / 26 | -7999,79 | -53,87% | Pokaż kupony |
2015-08 | 7 / 38 | -8169,99 | -100% | Pokaż kupony |
2015-07 | 10 / 37 | -7799,76 | -99,99% | Pokaż kupony |
2015-06 | 11 / 23 | -7999,53 | -98,63% | Pokaż kupony |
2015-05 | 1 / 34 | -8249,99 | -100% | Pokaż kupony |
2015-04 | 1 / 34 | -7998,42 | -81,14% | Pokaż kupony |
2015-03 | 2 / 40 | -8249,19 | -100% | Pokaż kupony |
2015-02 | 3 / 36 | -7462,27 | -100% | Pokaż kupony |
2015-01 | 3 / 32 | -8248,94 | -46,31% | Pokaż kupony |
2014-12 | 0 / 39 | -8248,77 | -100% | Pokaż kupony |
2014-11 | 2 / 32 | -7999,33 | -19,77% | Pokaż kupony |
2014-10 | 5 / 44 | -8250 | -99,99% | Pokaż kupony |
2014-09 | 1 / 35 | -10750,84 | -65,69% | Pokaż kupony |
2014-08 | 0 / 49 | -8250 | -100% | Pokaż kupony |
2014-07 | 11 / 61 | -7380 | -99,97% | Pokaż kupony |
2014-06 | 1 / 40 | -8000 | -36,79% | Pokaż kupony |
2014-05 | 0 / 57 | -8249 | -100% | Pokaż kupony |
2014-04 | 0 / 39 | -6340 | -100% | Pokaż kupony |
2014-03 | 1 / 22 | -8575,11 | -75,52% | Pokaż kupony |
2014-02 | 1 / 71 | -7499,37 | -100% | Pokaż kupony |
2014-01 | 0 / 75 | -8250 | -100% | Pokaż kupony |
2013-12 | 5 / 26 | -8577,85 | -99,36% | Pokaż kupony |
2013-11 | 0 / 50 | -7769 | -100% | Pokaż kupony |
2013-10 | 0 / 60 | -8255 | -100% | Pokaż kupony |
2013-09 | 2 / 31 | -9836,35 | -92,11% | Pokaż kupony |
2013-08 | 2 / 34 | -28359,15 | -91,91% | Pokaż kupony |
2013-07 | 1 / 34 | -17779,08 | -87,75% | Pokaż kupony |
2013-06 | 2 / 29 | -12926,81 | -85,22% | Pokaż kupony |
2013-05 | 1 / 28 | -18074 | -97,31% | Pokaż kupony |
2013-04 | 0 / 27 | -6051 | -100% | Pokaż kupony |
2013-03 | 1 / 27 | -7636,5 | -94,64% | Pokaż kupony |
2013-02 | 8 / 24 | -73537,72 | -69,17% | Pokaż kupony |
2013-01 | 0 / 16 | -7500 | -100% | Pokaż kupony |
2012-12 | 0 / 21 | -10921 | -100% | Pokaż kupony |
2012-11 | 0 / 24 | -10500 | -100% | Pokaż kupony |
2012-10 | 12 / 58 | -70852,56 | -41,11% | Pokaż kupony |
2012-09 | 0 / 5 | -1000 | -100% | Pokaż kupony |
Brak danych do wyświetlenia