@darek12
- Obserwujący: 1Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: -8,92%
- Ilość kuponów: 2617Trafione kupony: 652Nietrafione kupony: 1944Nierozliczone kupony: 4
Obserwuj użytkownika
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
Southampton FC - Liverpool FC | : | +2.5 | 1.47 | ||
Everton - Bournemouth AFC | : | +2.5 | 1.80 | ||
Brentford - Manchester City | : | +2.5 | 1.82 | ||
Arsenal London - Wolverhampton | : | +2.5 | 1.60 | ||
Man.United - Fulham FC | : | +2.5 | 1.51 | ||
Chelsea FC - Newcastle United | : | +2.5 | 1.68 | ||
Aston Villa - Brighton Hove Albion | : | +2.5 | 1.74 | ||
Leicester City - West Ham United | : | +2.5 | 1.64 | ||
Crystal Palace - Nottingham Forest | : | +2.5 | 1.84 |
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
Colorado Rockies - Washington Nationals | 1:0 | X | 11.50 |
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
Celtic FC - Hearts | 3:1 | +2.5 | 1.46 | ||
Livingston FC - Dundee United FC | 1:1 | +2.5 | 2.30 | ||
Hibernian Lfc - Rangers FC | 1:4 | +2.5 | 1.80 |
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
SC Amiens - Bordeaux | 1:2 | X | 3.31 | ||
Villarreal CF - CF Getafe | 2:1 | 1 | 1.76 | ||
Swansea City - Rotherham Utd | 1:1 | 1 | 1.61 |
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
AC Milan - Tottenham Hotspur | 1:0 | +2.5 | 2.04 | ||
Paris Saint German - Bayern Munchen | 0:1 | +2.5 | 1.65 |
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
SV Pachern - TUS Heiligenkreuz | 1:4 | +4.5 | 1.74 | ||
FC Groningen - SC Cambuur | 0:1 | +2.5 | 1.78 | ||
Spvg Schonnebeck 1910 - DJK Arminia Klosterhardt | 4:4 | +3.5 | 1.66 | ||
Always Ready - Vaca Diez | 3:0 | +2.5 | 1.39 | ||
Ajax Amsterdam - FC Volendam | 1:1 | +4.5 | 1.78 |
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
AZ Alkmaar - Vitesse Arnheim | 1:1 | +1.5 | 1.25 | ||
Sheffield United FC - Newcastle United | 2:0 | +1.5 | 1.27 | ||
Liverpool FC - Wolverhampton | 2:2 | +1.5 | 1.26 | ||
PSV - Sparta Rotterdam | 0:0 | +1.5 | 1.19 |
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
CF Getafe - Real Mallorca | 2:0 | +0.5 | 1.19 | ||
Cadiz - Almeria CF | 1:1 | +0.5 | 1.13 | ||
Celta Vigo - FC Sevilla | 1:1 | +1.5 | 1.47 | ||
West Ham United - Brentford | 0:2 | +1.5 | 1.37 | ||
Birmingham City - Hull City AFC | 0:1 | +1.5 | 1.41 | ||
Norwich City FC - FC Reading | 1:1 | +1.5 | 1.32 | ||
Stoke City - Burnley FC | 0:1 | +1.5 | 1.34 | ||
Swansea City - Watford | 4:0 | +0.5 | 1.13 | ||
Derby County FC - Cambridge United FC | 1:0 | +1.5 | 1.41 | ||
Lincoln FC - Bolton Wanderers | 1:1 | +0.5 | 1.11 | ||
Liverpool FC - Leicester City | 2:1 | +2.5 | 1.55 | ||
Real Valladolid - Real Madrid | 0:2 | +1.5 | 1.26 |
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
Milton Keynes - Leicester City | 0:3 | +1.5 | 1.25 | ||
Newcastle United - Bournemouth AFC | 1:0 | +1.5 | 1.28 | ||
Wolverhampton - Gillingham | 2:0 | +1.5 | 1.22 | ||
Southampton FC - Lincoln FC | 2:1 | +1.5 | 1.24 |
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
Juventus Turin - FC Zurich | 5:0 | +2.5 | 1.27 | ||
FC Rosengard - Bayern Munchen | 0:4 | +2.5 | 1.27 | ||
Benfica Lisbon - FC Barcelona | 2:6 | +3.5 | 1.46 | ||
AS Roma - St Polten-Spratzern | 0:3 | +2.5 | 1.44 | ||
Vllaznia W. - Chelsea FC | 0:4 | +2.5 | 1.09 | ||
Vfl Wolfsburg - Slavia Prag | 0:0 | +2.5 | 1.13 |
Miesiąc | Trafione / Nietrafione | Profit | Yield | |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 0 / 1 | -1 | -100% | Pokaż kupony |
2023-03 | 0 / 1 | -1500 | -100% | Pokaż kupony |
2023-02 | 0 / 2 | -4650 | -100% | Pokaż kupony |
2023-01 | 0 / 2 | -3500 | -100% | Pokaż kupony |
2022-12 | 0 / 4 | -8000 | -100% | Pokaż kupony |
2022-11 | 26 / 24 | 25001,63 | 67,74% | Pokaż kupony |
2022-10 | 0 / 1 | -1500 | -100% | Pokaż kupony |
2022-09 | 0 / 1 | -1800 | -100% | Pokaż kupony |
2022-08 | 0 / 1 | -1 | -100% | Pokaż kupony |
2022-07 | 0 / 2 | -2000 | -100% | Pokaż kupony |
2022-06 | 0 / 2 | -2550 | -100% | Pokaż kupony |
2022-05 | 1 / 2 | -2149,42 | -31,43% | Pokaż kupony |
2022-04 | 1 / 4 | -3200 | -61,08% | Pokaż kupony |
2022-03 | 1 / 1 | -794 | -35,29% | Pokaż kupony |
2022-02 | 0 / 1 | -1050 | -100% | Pokaż kupony |
2022-01 | 0 / 1 | -1150 | -100% | Pokaż kupony |
2021-12 | 0 / 1 | -1100 | -100% | Pokaż kupony |
2021-11 | 0 / 1 | -1150 | -100% | Pokaż kupony |
2021-10 | 0 / 1 | -1100 | -100% | Pokaż kupony |
2021-07 | 0 / 1 | -1050 | -100% | Pokaż kupony |
2021-05 | 0 / 1 | -1150 | -100% | Pokaż kupony |
2021-04 | 0 / 1 | -1150 | -100% | Pokaż kupony |
2021-03 | 0 / 1 | -1350 | -100% | Pokaż kupony |
2021-01 | 0 / 1 | -2500 | -100% | Pokaż kupony |
2020-12 | 0 / 1 | -1250 | -100% | Pokaż kupony |
2020-10 | 0 / 3 | -2800 | -100% | Pokaż kupony |
2020-09 | 2 / 3 | -2330,07 | -17,47% | Pokaż kupony |
2020-08 | 11 / 8 | -4599,34 | -7,91% | Pokaż kupony |
2020-07 | 0 / 3 | -2800 | -100% | Pokaż kupony |
2020-06 | 0 / 2 | -4300 | -100% | Pokaż kupony |
2020-05 | 2 / 6 | -4849,1 | -58,23% | Pokaż kupony |
2020-03 | 10 / 21 | 15932,81 | 121,25% | Pokaż kupony |
2020-02 | 2 / 2 | -4699,75 | -39,56% | Pokaż kupony |
2020-01 | 0 / 3 | -6650 | -100% | Pokaż kupony |
2019-12 | 14 / 22 | 4344,38 | 5,83% | Pokaż kupony |
2019-11 | 0 / 2 | -2950 | -100% | Pokaż kupony |
2019-10 | 6 / 7 | -5050 | -29,21% | Pokaż kupony |
2019-09 | 4 / 11 | -5100 | -30,9% | Pokaż kupony |
2019-08 | 8 / 10 | -7250 | -40,45% | Pokaż kupony |
2019-07 | 2 / 8 | -4399,03 | -67,38% | Pokaż kupony |
2019-06 | 0 / 4 | -5246 | -100% | Pokaż kupony |
2019-05 | 2 / 8 | -4800 | -58,07% | Pokaż kupony |
2019-04 | 0 / 4 | -3050 | -100% | Pokaż kupony |
2019-03 | 25 / 18 | 140521,32 | 290,79% | Pokaż kupony |
2019-02 | 1 / 3 | -3250 | -58,61% | Pokaż kupony |
2019-01 | 1 / 3 | -3900 | -29,27% | Pokaż kupony |
2018-12 | 0 / 3 | -3250 | -100% | Pokaż kupony |
2018-11 | 1 / 4 | -4940 | -60,49% | Pokaż kupony |
2018-10 | 3 / 13 | -4700 | -76,1% | Pokaż kupony |
2018-09 | 2 / 11 | -4749,94 | -53,73% | Pokaż kupony |
2018-08 | 5 / 11 | -7250 | -56,4% | Pokaż kupony |
2018-07 | 2 / 9 | -6750 | -67,49% | Pokaż kupony |
2018-06 | 11 / 13 | -7250 | -19,33% | Pokaż kupony |
2018-05 | 2 / 13 | -6999,3 | -50,81% | Pokaż kupony |
2018-04 | 3 / 14 | -6550 | -77,9% | Pokaż kupony |
2018-03 | 6 / 30 | -8250 | -33,46% | Pokaż kupony |
2018-02 | 6 / 22 | -7500 | -13,41% | Pokaż kupony |
2018-01 | 5 / 14 | 30829,79 | 141,24% | Pokaż kupony |
2017-12 | 4 / 27 | -8250 | -57,22% | Pokaż kupony |
2017-11 | 8 / 37 | -8000 | -10,68% | Pokaż kupony |
2017-10 | 4 / 34 | -8000 | -45,28% | Pokaż kupony |
2017-09 | 1 / 28 | -7500 | -75,1% | Pokaż kupony |
2017-08 | 4 / 32 | -8250 | -45,65% | Pokaż kupony |
2017-07 | 5 / 46 | -8250 | -68,59% | Pokaż kupony |
2017-06 | 4 / 27 | -7250 | -78% | Pokaż kupony |
2017-05 | 6 / 17 | -8000 | -24,94% | Pokaż kupony |
2017-04 | 11 / 20 | 3197,07 | 32,91% | Pokaż kupony |
2017-03 | 5 / 31 | 2273,78 | 6,89% | Pokaż kupony |
2017-02 | 8 / 30 | -7500 | -44,8% | Pokaż kupony |
2017-01 | 14 / 21 | 13960 | 52,57% | Pokaż kupony |
2016-12 | 4 / 28 | -11220 | -85,89% | Pokaż kupony |
2016-11 | 12 / 29 | -7150 | -20,35% | Pokaż kupony |
2016-10 | 2 / 27 | -8250 | -77,37% | Pokaż kupony |
2016-09 | 7 / 45 | 16187,45 | 39,1% | Pokaż kupony |
2016-08 | 6 / 36 | -7799,31 | -33,86% | Pokaż kupony |
2016-07 | 7 / 27 | -8250 | -33,95% | Pokaż kupony |
2016-06 | 5 / 25 | 4147,99 | 23,59% | Pokaż kupony |
2016-05 | 16 / 36 | -12419,93 | -27,49% | Pokaż kupony |
2016-04 | 13 / 42 | -8000 | -20,17% | Pokaż kupony |
2016-03 | 17 / 56 | -9325,76 | -25,96% | Pokaż kupony |
2016-02 | 9 / 48 | -10653,5 | -40,44% | Pokaż kupony |
2016-01 | 16 / 63 | -9539,55 | -39,56% | Pokaż kupony |
2015-12 | 11 / 54 | -8302,8 | -34,71% | Pokaż kupony |
2015-11 | 6 / 35 | -11759,01 | -54,78% | Pokaż kupony |
2015-10 | 3 / 30 | -8150 | -61,39% | Pokaż kupony |
2015-09 | 9 / 37 | -7750 | -43,73% | Pokaż kupony |
2015-08 | 8 / 14 | -6550 | -31,38% | Pokaż kupony |
2015-07 | 7 / 25 | -7668,36 | -40,68% | Pokaż kupony |
2015-06 | 8 / 21 | -7250 | -37,23% | Pokaż kupony |
2015-05 | 8 / 42 | -7655,01 | -28,45% | Pokaż kupony |
2015-04 | 16 / 33 | -8401,25 | -18,65% | Pokaż kupony |
2015-03 | 6 / 41 | -8394 | -49,96% | Pokaż kupony |
2015-02 | 16 / 20 | -595,58 | -3,78% | Pokaż kupony |
2015-01 | 15 / 21 | -6863,14 | -17,05% | Pokaż kupony |
2014-12 | 24 / 26 | 70826,23 | 62,46% | Pokaż kupony |
2014-11 | 11 / 26 | -7334,64 | -16,28% | Pokaż kupony |
2014-10 | 16 / 30 | -7050 | -31,65% | Pokaż kupony |
2014-09 | 5 / 21 | -5201,29 | -51,52% | Pokaż kupony |
2014-08 | 10 / 36 | -9187,5 | -31,83% | Pokaż kupony |
2014-07 | 17 / 48 | -10249,22 | -17,72% | Pokaż kupony |
2014-06 | 8 / 59 | -7249,23 | -61,5% | Pokaż kupony |
2014-05 | 21 / 38 | 6251,85 | 70,79% | Pokaż kupony |
2014-04 | 34 / 42 | -5874,51 | -36,69% | Pokaż kupony |
2014-03 | 11 / 30 | -6424,57 | -59,2% | Pokaż kupony |
2014-02 | 28 / 27 | 3252,55 | 20,02% | Pokaż kupony |
2014-01 | 1 / 9 | -796 | -79,6% | Pokaż kupony |
Brak danych do wyświetlenia