@koko66
- Obserwujący: 1Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: 15,59%
- Ilość kuponów: 14626Trafione kupony: 2705Nietrafione kupony: 11860Nierozliczone kupony: 25
Obserwuj użytkownika
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
FC Isloch - Belshina Bobrujsk | 5:2 | 1 | 1.42 | ||
FC Slavia Mozyr - Torpedo Zhodino | 0:0 | +1.5 | 1.49 | ||
FC Neman Grodno - FC Ruh Brest | 2:4 | +1.5 | 1.66 |
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
Slutsksakhar Slutsk - FC Zvezda-BGU Minsk | 1:2 | +1.5 | 1.39 | ||
FK Haradzieja - Minsk | 1:1 | +1.5 | 1.51 |
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
Eksitek - Traktor | -:- | 2 | 1.64 | ||
Racing - Santos FC | -:- | +2.5 | 1.31 |
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
Eksitek - Traktor | -:- | 2 | 1.64 | ||
Racing - Santos FC | -:- | +2.5 | 1.31 |
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
Dushanbe - SDYuShOR | 2:3 | 2 | 1.50 | ||
Pamir - ATLAS DE GUADALAJARA | 2:3 | 1 | 1.49 |
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
Dushanbe 83 - CSKA Pomir Dushanbe | 2:1 | +2.5 | 1.77 | ||
FK Khujand - Tadaz Tursunzade | 2:1 | +2.5 | 1.66 |
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
FK Istiklol - FC Kuktosh | 6:1 | +2.5 | 1.46 | ||
FC Zhlobin - Fk Polock 2019 | 1:0 | +2.5 | 1.36 | ||
Dyush-3 Stenles Pinsk - FC Chaika Zelva | 15:0 | +2.5 | 1.34 | ||
FC Baranovichi - FC Dinamo Brest 1960 | 2:3 | +2.5 | 1.41 | ||
FC Meliorator Zhitkovichi - Ivatsevichi | 2:0 | +2.5 | 1.48 |
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
Faizkand - Istaravshan | 2:1 | +2.5 | 1.78 | ||
FK Istiklol - FC Kuktosh | 6:1 | +2.5 | 1.45 | ||
FC Slavia Mozyr - Minsk | 1:3 | +2.5 | 1.52 | ||
Dyush-3 Stenles Pinsk - FC Chaika Zelva | 15:0 | +2.5 | 1.34 |
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
Ostrovets - FK Kronon Stolbtsy | 2:0 | +2.5 | 1.44 | ||
Slutsksakhar Slutsk - Belshina Bobrujsk | 0:0 | +2.5 | 1.36 | ||
FC Isloch - FC Vitebsk | 4:1 | +2.5 | 1.46 | ||
Smiavtotrans - Energetik-Bgatu | 4:2 | +2.5 | 1.34 |
Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
Dinamo Brest II - Shakhtyor Soligorsk II | 2:4 | 2 | 1.36 | ||
FK Haradzieja - Bate Borisov II | 0:2 | 2 (DNB) | 1.56 | ||
FC Slavia Mozyr - Minsk | 0:1 | 2 | 1.46 |
Miesiąc | Trafione / Nietrafione | Profit | Yield | |
---|---|---|---|---|
2020-05 | 1 / 1 | -149,34 | -15,07% | Pokaż kupony |
2020-04 | 21 / 34 | 14701,05 | 45,01% | Pokaż kupony |
2020-03 | 25 / 70 | 6898,24 | 16,58% | Pokaż kupony |
2020-02 | 13 / 104 | -7749,42 | -31,52% | Pokaż kupony |
2020-01 | 29 / 187 | -8249,09 | -8,22% | Pokaż kupony |
2019-12 | 16 / 118 | -6983,21 | -25,68% | Pokaż kupony |
2019-11 | 21 / 169 | 107848,25 | 133,89% | Pokaż kupony |
2019-10 | 37 / 195 | 583588,89 | 292,5% | Pokaż kupony |
2019-09 | 19 / 162 | -7589,14 | -34,33% | Pokaż kupony |
2019-08 | 14 / 155 | -8249,29 | -52,69% | Pokaż kupony |
2019-07 | 8 / 96 | -7501,19 | -55,99% | Pokaż kupony |
2019-06 | 15 / 155 | -7970,98 | -48,62% | Pokaż kupony |
2019-05 | 33 / 212 | -8249,18 | -28,21% | Pokaż kupony |
2019-04 | 23 / 181 | -7517,77 | -35,89% | Pokaż kupony |
2019-03 | 31 / 225 | -6797,85 | -19,17% | Pokaż kupony |
2019-02 | 39 / 242 | 10200,22 | 24,58% | Pokaż kupony |
2019-01 | 46 / 290 | -7994,38 | -18,57% | Pokaż kupony |
2018-12 | 56 / 410 | -5563,81 | -10,6% | Pokaż kupony |
2018-11 | 48 / 341 | -5742,74 | -19,84% | Pokaż kupony |
2018-10 | 44 / 289 | -7266,46 | -33,54% | Pokaż kupony |
2018-09 | 30 / 253 | -7874,94 | -26,9% | Pokaż kupony |
2018-08 | 36 / 177 | -4304,87 | -12,03% | Pokaż kupony |
2018-07 | 18 / 147 | -7642,93 | -41,1% | Pokaż kupony |
2018-06 | 48 / 116 | -5201,27 | -7,33% | Pokaż kupony |
2018-05 | 77 / 286 | -7629,7 | -38,33% | Pokaż kupony |
2018-04 | 15 / 161 | -7788,57 | -49,21% | Pokaż kupony |
2018-03 | 57 / 275 | -6444,72 | -14,79% | Pokaż kupony |
2018-02 | 37 / 243 | -6991,93 | -21,13% | Pokaż kupony |
2018-01 | 40 / 149 | -7891,84 | -12,54% | Pokaż kupony |
2017-12 | 73 / 207 | -8249,34 | -26,53% | Pokaż kupony |
2017-11 | 124 / 226 | -7998,48 | -27,52% | Pokaż kupony |
2017-10 | 53 / 222 | -7999,86 | -38,86% | Pokaż kupony |
2017-09 | 53 / 149 | 12000,91 | 4,11% | Pokaż kupony |
2017-08 | 6 / 102 | -7786,21 | -82,93% | Pokaż kupony |
2017-07 | 15 / 121 | -7927,27 | -65,12% | Pokaż kupony |
2017-06 | 30 / 108 | -7965,84 | -11,02% | Pokaż kupony |
2017-05 | 16 / 130 | -7662,26 | -30,44% | Pokaż kupony |
2017-04 | 11 / 114 | -7999,83 | -48,3% | Pokaż kupony |
2017-03 | 43 / 149 | -8049,16 | -7,79% | Pokaż kupony |
2017-02 | 21 / 43 | 3843,51 | 27,52% | Pokaż kupony |
2017-01 | 18 / 124 | -7419,21 | -37,87% | Pokaż kupony |
2016-12 | 29 / 125 | -7639 | -8,63% | Pokaż kupony |
2016-11 | 26 / 117 | -9460,68 | -30,02% | Pokaż kupony |
2016-10 | 36 / 211 | -10321,69 | -31,63% | Pokaż kupony |
2016-09 | 43 / 132 | -18584,97 | -13,77% | Pokaż kupony |
2016-08 | 74 / 201 | -10126,14 | -15,24% | Pokaż kupony |
2016-07 | 55 / 191 | -8491,42 | -36,33% | Pokaż kupony |
2016-06 | 73 / 262 | -8298,04 | -8,9% | Pokaż kupony |
2016-05 | 83 / 256 | 19504,04 | 37,65% | Pokaż kupony |
2016-04 | 50 / 219 | -10799,49 | -20,2% | Pokaż kupony |
2016-03 | 98 / 394 | -9951,44 | -20,51% | Pokaż kupony |
2016-02 | 51 / 202 | -7265,65 | -40,34% | Pokaż kupony |
2016-01 | 95 / 300 | -10992,8 | -12,56% | Pokaż kupony |
2015-12 | 109 / 281 | -8052,78 | -42,41% | Pokaż kupony |
2015-11 | 103 / 306 | 192442,42 | 20,78% | Pokaż kupony |
2015-10 | 87 / 436 | -9046,43 | -38,49% | Pokaż kupony |
2015-09 | 49 / 380 | -8067,08 | -52,07% | Pokaż kupony |
2015-08 | 92 / 341 | -666,94 | -2,24% | Pokaż kupony |
2015-07 | 26 / 192 | -6604,65 | -46,8% | Pokaż kupony |
2015-06 | 166 / 176 | 538,16 | 1,97% | Pokaż kupony |
Brak danych do wyświetlenia