1. FC Koln - Partizan Belgrade
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.36 | 4.83 | 7.08 | ||
![]() | 1.43 | 4.90 | 7.10 | 1 | 4.42 |
![]() | 1.33 | 4.85 | 6.90 | 0 | 10.30 |
![]() | 1.37 | 4.75 | 7.10 | 0 | 8.13 |
![]() | 1.36 | 5.00 | 7.40 | 0 | 7.04 |
![]() | 1.30 | 4.70 | 7.10 | 0 | 12.28 |
![]() | 1.34 | 4.75 | 6.85 | 0 | 10.28 |
Partizan Belgrade - FK Tekstilac Odzaci
Serbian Superliga
Mladost Lucani 1:3 Partizan Belgrade
Serbian Superliga
Partizan Belgrade - FK Red Star Belgrade
Serbian Superliga
OFK Belgrade 3:2 Partizan Belgrade
Serbian Superliga
Partizan Belgrade - FK Vojvodina
Serbian Superliga
FC Lugano 1:2 Partizan Belgrade
UEFA Europa League
IMT Novi Belgrade - Partizan Belgrade
Serbian Superliga
Partizan Belgrade - FC Lugano
UEFA Europa League
Partizan Belgrade 2:0 Zeleznicar Pancevo
Serbian Superliga
Jedinstvo UB - Partizan Belgrade
Serbian Superliga
Brak danych do wyświetlenia