Crystal Palace - Liverpool FC
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 4.48 | 4.03 | 1.69 | ||
![]() | 5.90 | 4.60 | 1.51 | 0 | 4.91 |
![]() | 4.20 | 4.00 | 1.77 | 0 | 5.31 |
![]() | 4.10 | 3.86 | 1.72 | 0 | 8.44 |
![]() | 4.30 | 4.10 | 1.71 | 0 | 6.13 |
![]() | 4.20 | 3.76 | 1.71 | 0 | 8.88 |
![]() | 4.20 | 3.86 | 1.70 | 0 | 8.54 |
Nottingham Forest - Crystal Palace
Angielska Premier League
Liverpool FC - Chelsea FC
Angielska Premier League
Wolverhampton - Liverpool FC
Angielska Premier League
Everton - Crystal Palace
Angielska Premier League
Crystal Palace - Man.United
Angielska Premier League
Liverpool FC - Bournemouth AFC
Angielska Premier League
Crystal Palace - Leicester City
Angielska Premier League
Liverpool FC 1:0 Nottingham Forest
Angielska Premier League
Man.United - Liverpool FC
Angielska Premier League
Chelsea FC 1:1 Crystal Palace
Angielska Premier League
Brak danych do wyświetlenia