Jedinstvo UB 2:0 Sp.Subotica
Bukmacherzy | -0.5 | -1.5 | -2.5 | -3.5 | -4.5 | Typy |
---|---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 6.86 | 2.88 | 1.65 | 1.23 | 1.06 | |
![]() | 6.20 | 2.65 | 1.54 | 1.19 | 1.05 | 0 |
![]() | 7.10 | 2.90 | 1.70 | 1.24 | 1.06 | 0 |
![]() | 6.80 | 3.02 | 1.69 | 1.20 | 1.05 | 0 |
![]() | 7.20 | 2.96 | 1.67 | 1.30 | 1.08 | 0 |
![]() | 6.85 | 2.85 | 1.63 | 1.20 | 1.07 | 0 |
![]() | 7.00 | 2.90 | 1.68 | 1.24 | 1.06 | 0 |
Bukmacherzy | +0.5 | +1.5 | +2.5 | +3.5 | +4.5 | Typy |
---|---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 1.06 | 1.36 | 2.07 | 3.59 | 6.58 | |
![]() | 1.08 | 1.41 | 2.27 | 4.10 | 7.40 | 0 |
![]() | 1.07 | 1.36 | 2.03 | 3.49 | 6.40 | 0 |
![]() | 1.08 | 1.37 | 1.98 | 3.43 | 6.30 | 0 |
![]() | 1.07 | 1.37 | 2.10 | 3.53 | 6.70 | 0 |
![]() | 1.04 | 1.32 | 2.04 | 3.49 | 6.35 | 0 |
![]() | 1.04 | 1.33 | 1.98 | 3.49 | 6.35 | 0 |
FK Radnicki Nis 3:2 Sp.Subotica
Serbian Superliga
Cukaricki Belgrade - Jedinstvo UB
Serbian Superliga
Jedinstvo UB - FK Radnicki Nis
Serbian Superliga
Sp.Subotica 2:0 IMT Novi Belgrade
Serbian Superliga
Zeleznicar Pancevo - Sp.Subotica
Serbian Superliga
FK Napredak - Jedinstvo UB
Serbian Superliga
Jedinstvo UB 2:3 IMT Novi Belgrade
Serbian Superliga
FK Napredak 2:0 Sp.Subotica
Serbian Superliga
FK Tekstilac Odzaci 1:1 Jedinstvo UB
Serbian Superliga
Jedinstvo UB - Zeleznicar Pancevo
Serbian Superliga
Brak danych do wyświetlenia