Rotherham Utd 1:2 Hull City AFC
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 4.70 | 3.63 | 1.75 | ||
![]() | 4.90 | 3.45 | 1.81 | 0 | 4.64 |
![]() | 4.70 | 3.71 | 1.75 | 0 | 5.37 |
![]() | 4.60 | 3.64 | 1.72 | 0 | 7.35 |
![]() | 4.75 | 3.75 | 1.81 | 0 | 2.97 |
![]() | 4.60 | 3.66 | 1.70 | 0 | 7.89 |
![]() | 4.65 | 3.55 | 1.68 | 0 | 9.20 |
Norwich City FC - Hull City AFC
English Championship
Queens Park Rangers FC 1:3 Hull City AFC
English Championship
Hull City AFC - Cardiff City FC
English Championship
Stoke City - Hull City AFC
English Championship
Hull City AFC - Sheffield United FC
English Championship
Leeds United AFC - Hull City AFC
English Championship
Hull City AFC - Millwall
English Championship
Plymouth Argyle 1:1 Hull City AFC
English Championship
Hull City AFC - Bristol Academy WFC
English Championship
Plymouth Argyle - Hull City AFC
English Championship
Brak danych do wyświetlenia