Barrientos N / Behar A - Haase, R/Middelkoop, M
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 2.51 | 1.48 | ||
![]() | 2.59 | 1.55 | 0 | 3.13 |
![]() | 2.53 | 1.57 | 0 | 3.22 |
![]() | 2.53 | 1.44 | 0 | 8.97 |
![]() | 2.45 | 1.44 | 0 | 10.26 |
![]() | 2.51 | 1.45 | 0 | 8.81 |
![]() | 2.51 | 1.46 | 0 | 8.33 |
![]() | 2.63 | 1.53 | 0 | 3.38 |
![]() | 2.41 | 1.40 | 0 | 12.92 |
![]() | 2.60 | 1.52 | 0 | 4.25 |
![]() | 2.45 | 1.45 | 0 | 9.78 |
![]() | 2.46 | 1.48 | 0 | 8.22 |
![]() | 2.43 | 1.47 | 0 | 9.18 |
Haase, R/Middelkoop, M - Arevalo M / Rojer J
Australian Open
Barrientos N / Behar A - Bonzi B / Rinderknech A
Australian Open
Haase, R/Middelkoop, M - Cash J / Patten H
Australian Open
Haase, R/Middelkoop, M 2:0 Carballes Baena R / Dellien H
Australian Open
Mahut N / Puetz T 1:2 Barrientos N / Behar A
Australian Open
Haase, R/Middelkoop, M - Ramanathan R / Reyes-Varela M-A
ATP Adelaide 2, Doubles
Goransson A / Mclachlan B 2:0 Barrientos N / Behar A
ATP Adelaide 2, Doubles
Glasspool L / Heliovaara H 2:1 Haase, R/Middelkoop, M
ATP & WTA Adelaide
Millman J / Winter E 1:2 Barrientos N / Behar A
ATP & WTA Adelaide
Haase, R/Middelkoop, M - Koolhof W / Skupski N
WTA s-Hertogenbosch, Doubles
Brak danych do wyświetlenia