Searant, Rhys - Pham, Derek
Bukmacherzy | 1 | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 5.47 | 1.13 | ||
![]() | 5.75 | 1.16 | 0 | 3.60 |
![]() | 5.55 | 1.12 | 0 | 7.30 |
![]() | 5.35 | 1.12 | 0 | 7.98 |
![]() | 5.50 | 1.16 | 0 | 4.39 |
![]() | 5.35 | 1.11 | 0 | 8.78 |
![]() | 5.30 | 1.12 | 0 | 8.15 |
Brak danych do wyświetlenia