@marek825
- Obserwujący: 1Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: -46.82%
- Ilość kuponów: 2759Trafione kupony: 388Nietrafione kupony: 2362Nierozliczone kupony: 4
Obserwuj użytkownika

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:2 | +5.5 | 6.65 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:1 | +2.5 | 1.82 | |
![]() | ![]() | 2:0 | +2.5 | 2.21 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:2 | +2.5 | 1.86 | |
![]() | ![]() | 2:0 | +1.5 | 1.33 | |
![]() | ![]() | 0:0 | +1.5 | 1.39 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:0 | +1.5 | 1.31 | |
![]() | ![]() | 3:2 | +1.5 | 1.45 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:3 | +2.5 | 2.20 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:0 | +2.5 | 1.86 | |
![]() | ![]() | 2:3 | +1.5 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 0:0 | +2.5 | 1.84 | |
![]() | ![]() | 1:2 | +2.5 | 2.09 | |
![]() | ![]() | 0:2 | +1.5 | 1.43 | |
![]() | ![]() | 3:1 | +2.5 | 1.65 | |
![]() | ![]() | 0:0 | +2.5 | 1.81 | |
![]() | ![]() | 0:1 | +1.5 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 6:0 | +2.5 | 1.51 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7:0 | +1.5 | 1.32 | |
![]() | ![]() | 1:0 | +1.5 | 1.23 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:1 | +2.5 | 1.52 | |
![]() | ![]() | 2:0 | +2.5 | 1.75 | |
![]() | ![]() | 2:0 | +2.5 | 1.44 | |
![]() | ![]() | 1:2 | +1.5 | 1.29 | |
![]() | ![]() | 3:0 | +1.5 | 1.30 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:1 | +2.5 | 1.90 | |
![]() | ![]() | 1:1 | +2.5 | 1.99 | |
![]() | ![]() | 1:0 | +1.5 | 1.50 | |
![]() | ![]() | 1:2 | +1.5 | 1.42 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:0 | +1.5 | 1.17 | |
![]() | ![]() | 1:2 | +1.5 | 1.23 | |
![]() | ![]() | 0:2 | +1.5 | 1.21 | |
![]() | ![]() | 1:1 | +1.5 | 1.24 | |
![]() | ![]() | 2:1 | +1.5 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 3:1 | +2.5 | 1.59 | |
![]() | ![]() | 0:3 | +1.5 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 4:0 | +1.5 | 1.27 | |
![]() | ![]() | 3:0 | +2.5 | 1.73 | |
![]() | ![]() | 1:1 | +2.5 | 1.76 |
Miesiąc | Trafione / Nietrafione | Profit | Yield | |
---|---|---|---|---|
2023-02 | 0 / 1 | -1150 | -100% | Pokaż kupony |
2023-01 | 0 / 1 | -1150 | -100% | Pokaż kupony |
2022-12 | 1 / 2 | -3500 | -57% | Pokaż kupony |
2022-11 | 0 / 5 | -3100 | -100% | Pokaż kupony |
2022-10 | 3 / 12 | -19098.99 | -28.71% | Pokaż kupony |
2022-09 | 0 / 13 | -5050 | -100% | Pokaż kupony |
2022-08 | 3 / 17 | -14042.13 | -29.05% | Pokaż kupony |
2022-07 | 2 / 12 | -6012.06 | -55.37% | Pokaż kupony |
2022-06 | 0 / 1 | -1050 | -100% | Pokaż kupony |
2022-05 | 0 / 1 | -1050 | -100% | Pokaż kupony |
2022-04 | 1 / 2 | -2827.93 | -34.91% | Pokaż kupony |
2022-02 | 0 / 1 | -1050 | -100% | Pokaż kupony |
2021-12 | 0 / 1 | -1000 | -100% | Pokaż kupony |
2021-11 | 0 / 2 | -1100 | -100% | Pokaż kupony |
2021-09 | 0 / 1 | -1050 | -100% | Pokaż kupony |
2021-08 | 0 / 1 | -1050 | -100% | Pokaż kupony |
2021-06 | 0 / 1 | -1300 | -100% | Pokaż kupony |
2021-05 | 1 / 4 | -1339.56 | -11.82% | Pokaż kupony |
2021-04 | 0 / 1 | -1050 | -100% | Pokaż kupony |
2021-03 | 0 / 1 | -1250 | -100% | Pokaż kupony |
2021-02 | 0 / 1 | -1050 | -100% | Pokaż kupony |
2021-01 | 0 / 1 | -1050 | -100% | Pokaż kupony |
2020-12 | 0 / 1 | -1050 | -100% | Pokaż kupony |
2020-11 | 0 / 2 | -1200 | -100% | Pokaż kupony |
2020-10 | 0 / 3 | -1400 | -100% | Pokaż kupony |
2020-09 | 2 / 21 | -7249.66 | -58.6% | Pokaż kupony |
2020-08 | 4 / 22 | -8250 | -32.42% | Pokaż kupony |
2020-07 | 2 / 27 | -8640.39 | -82.75% | Pokaż kupony |
2020-06 | 1 / 23 | -6943.49 | -70.01% | Pokaż kupony |
2020-05 | 0 / 4 | -1350 | -100% | Pokaż kupony |
2020-03 | 0 / 2 | -1100 | -100% | Pokaż kupony |
2020-02 | 0 / 5 | -1400 | -100% | Pokaż kupony |
2020-01 | 0 / 2 | -1100 | -100% | Pokaż kupony |
2019-12 | 0 / 8 | -1550 | -100% | Pokaż kupony |
2019-11 | 0 / 5 | -1450 | -100% | Pokaż kupony |
2019-10 | 1 / 8 | -8216.81 | -47.74% | Pokaż kupony |
2019-09 | 5 / 10 | -41823.52 | -16.34% | Pokaż kupony |
2019-08 | 1 / 16 | -6350 | -83.44% | Pokaż kupony |
2019-07 | 1 / 20 | -6800.35 | -84.46% | Pokaż kupony |
2019-06 | 0 / 11 | -3800 | -100% | Pokaż kupony |
2019-05 | 0 / 14 | -4600 | -100% | Pokaż kupony |
2019-04 | 1 / 3 | -1350 | -30.74% | Pokaż kupony |
2019-03 | 0 / 22 | -6050 | -100% | Pokaż kupony |
2019-02 | 0 / 17 | -5150 | -100% | Pokaż kupony |
2019-01 | 0 / 18 | -5050 | -100% | Pokaż kupony |
2018-12 | 3 / 15 | -7050 | -39.67% | Pokaż kupony |
2018-11 | 0 / 9 | -4500 | -100% | Pokaż kupony |
2018-10 | 0 / 13 | -5300 | -100% | Pokaż kupony |
2018-09 | 0 / 21 | -7500 | -100% | Pokaż kupony |
2018-08 | 3 / 31 | -27346.63 | -68% | Pokaż kupony |
2018-07 | 1 / 14 | -4750 | -41.76% | Pokaż kupony |
2018-06 | 3 / 12 | -4968.7 | -70.87% | Pokaż kupony |
2018-05 | 2 / 15 | -5650 | -68.46% | Pokaż kupony |
2018-04 | 0 / 11 | -3400 | -100% | Pokaż kupony |
2018-03 | 0 / 3 | -1650 | -100% | Pokaż kupony |
2018-02 | 1 / 15 | -5200.01 | -69.34% | Pokaż kupony |
2018-01 | 1 / 21 | -7100 | -91.27% | Pokaż kupony |
2017-12 | 3 / 17 | -25735.74 | -40.38% | Pokaż kupony |
2017-11 | 2 / 22 | -5277.68 | -72.09% | Pokaż kupony |
2017-10 | 0 / 20 | -7097.27 | -100% | Pokaż kupony |
2017-09 | 3 / 27 | -33161.94 | -77.14% | Pokaż kupony |
2017-08 | 1 / 23 | -12004.91 | -84.48% | Pokaż kupony |
2017-07 | 0 / 25 | -12400 | -100% | Pokaż kupony |
2017-06 | 0 / 20 | -6283.83 | -100% | Pokaż kupony |
2017-05 | 1 / 10 | -2685 | -89.5% | Pokaż kupony |
2017-04 | 0 / 13 | -5350 | -100% | Pokaż kupony |
Brak danych do wyświetlenia