@piter28
- Obserwujący: 0Stan konta: 398.71Dodane środki: 400Yield: -18,99%
- Ilość kuponów: 2254Trafione kupony: 647Nietrafione kupony: 1586Nierozliczone kupony: 1
Skuteczność użytkownika
Obserwuj użytkownika
Ostatnie kupony piter28

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:0 | -4.5 | 1.04 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:0 | -4.5 | 1.16 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:0 | -5.5 | 1.04 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | -4.5 | 1.03 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:0 | -4.5 | 1.03 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:2 | -5.5 | 1.06 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | X | 3.00 | |
![]() | ![]() | 2:0 | X | 3.00 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.52 | |
![]() | ![]() | 3:2 | X | 3.15 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4:1 | 1 | 1.35 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:3 | 1 | 1.47 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:1 | 2 | 2.05 | |
![]() | ![]() | 0:1 | 1 | 1.40 |
Archiwum kuponów
Miesiąc | Trafione / Nietrafione | Profit | Yield | |
---|---|---|---|---|
2019-02 | 7 / 5 | -1001,29 | -99,24% | Pokaż kupony |
2019-01 | 8 / 14 | -2298,53 | -99,59% | Pokaż kupony |
2018-12 | 10 / 16 | -2249,99 | -15,99% | Pokaż kupony |
2018-11 | 9 / 14 | -1402,91 | -99,29% | Pokaż kupony |
2018-10 | 11 / 11 | -999,87 | -98,8% | Pokaż kupony |
2018-09 | 13 / 15 | -466,25 | -32,97% | Pokaż kupony |
2018-08 | 4 / 21 | -1811,46 | -99,75% | Pokaż kupony |
2018-07 | 4 / 8 | 2730,28 | 247,98% | Pokaż kupony |
2018-06 | 8 / 17 | -1312,17 | -76,42% | Pokaż kupony |
2018-05 | 13 / 10 | 1389,74 | 124,98% | Pokaż kupony |
2018-04 | 0 / 18 | -1800 | -100% | Pokaż kupony |
2018-03 | 9 / 10 | 155,86 | 12,91% | Pokaż kupony |
2018-02 | 9 / 19 | -4449,88 | -54,45% | Pokaż kupony |
2018-01 | 8 / 7 | -699,48 | -98,8% | Pokaż kupony |
2017-12 | 4 / 25 | -4200,85 | -99,9% | Pokaż kupony |
2017-11 | 12 / 18 | -44,95 | -2,24% | Pokaż kupony |
2017-10 | 13 / 18 | -5819,86 | -69,21% | Pokaż kupony |
2017-09 | 7 / 22 | -2001,89 | -99,65% | Pokaż kupony |
2017-08 | 10 / 10 | -1311,39 | -67,39% | Pokaż kupony |
2017-07 | 13 / 13 | 11685,71 | 128,19% | Pokaż kupony |
2017-06 | 9 / 23 | -3733,57 | -44,39% | Pokaż kupony |
2017-05 | 7 / 13 | -4474,69 | -81,76% | Pokaż kupony |
2017-04 | 9 / 19 | -3152,81 | -64,07% | Pokaż kupony |
2017-03 | 5 / 26 | -6749,38 | -57,45% | Pokaż kupony |
2017-02 | 8 / 25 | 452,85 | 14,5% | Pokaż kupony |
2017-01 | 0 / 36 | -3420 | -100% | Pokaż kupony |
2016-12 | 11 / 26 | 9833,77 | 203,47% | Pokaż kupony |
2016-11 | 1 / 23 | -1904,12 | -79,34% | Pokaż kupony |
2016-10 | 2 / 35 | -5293,6 | -80,21% | Pokaż kupony |
2016-09 | 2 / 26 | -4236,14 | -58,43% | Pokaż kupony |
2016-08 | 11 / 22 | -557,26 | -21,32% | Pokaż kupony |
2016-07 | 11 / 21 | -6796,76 | -81,16% | Pokaż kupony |
2016-06 | 8 / 32 | -2511,18 | -45,3% | Pokaż kupony |
2016-05 | 3 / 27 | -3405,44 | -99,17% | Pokaż kupony |
2016-04 | 7 / 19 | -4404,97 | -62,84% | Pokaż kupony |
2016-03 | 17 / 14 | -6137,61 | -55,13% | Pokaż kupony |
2016-02 | 14 / 16 | 2894,76 | 167,71% | Pokaż kupony |
2016-01 | 15 / 13 | 15222,29 | 463,53% | Pokaż kupony |
2015-12 | 1 / 22 | -3005,6 | -99,52% | Pokaż kupony |
2015-11 | 3 / 18 | -4503,88 | -99,38% | Pokaż kupony |
2015-10 | 9 / 21 | -5986,99 | -80,83% | Pokaż kupony |
2015-09 | 2 / 21 | -6349,5 | -65,1% | Pokaż kupony |
2015-08 | 6 / 24 | -7421,68 | -34,07% | Pokaż kupony |
2015-07 | 3 / 25 | -2499,58 | -99,74% | Pokaż kupony |
2015-06 | 10 / 18 | 8151,55 | 124,76% | Pokaż kupony |
2015-05 | 7 / 22 | -8108,62 | -38,29% | Pokaż kupony |
2015-04 | 19 / 14 | 22673,41 | 219,45% | Pokaż kupony |
2015-03 | 0 / 29 | -7000 | -100% | Pokaż kupony |
2015-02 | 6 / 19 | -6749,65 | -48,48% | Pokaż kupony |
2015-01 | 21 / 10 | 44322,83 | 213,09% | Pokaż kupony |
2014-12 | 13 / 27 | -8675,18 | -22,95% | Pokaż kupony |
2014-11 | 10 / 20 | -7999,31 | -46,97% | Pokaż kupony |
2014-10 | 11 / 19 | 1268,8 | 6,27% | Pokaż kupony |
2014-09 | 14 / 14 | 17324,35 | 118,35% | Pokaż kupony |
2014-08 | 4 / 29 | -3706,75 | -20,96% | Pokaż kupony |
2014-07 | 18 / 29 | -7654,44 | -50,93% | Pokaż kupony |
2014-06 | 4 / 11 | -7999,6 | -74,92% | Pokaż kupony |
2014-05 | 15 / 24 | 5807,68 | 78,12% | Pokaż kupony |
2014-04 | 4 / 26 | -5749,64 | -80% | Pokaż kupony |
2014-03 | 6 / 38 | 4636,75 | 55,06% | Pokaż kupony |
2014-02 | 5 / 26 | -7051,04 | -42,33% | Pokaż kupony |
2014-01 | 5 / 28 | -1225,13 | -13,55% | Pokaż kupony |
2013-12 | 8 / 17 | -6951,25 | -95,28% | Pokaż kupony |
2013-11 | 2 / 32 | -8169,8 | -88,51% | Pokaż kupony |
2013-10 | 8 / 43 | -15380,67 | -40,55% | Pokaż kupony |
2013-09 | 11 / 31 | -15675,68 | -55,27% | Pokaż kupony |
2013-08 | 9 / 26 | -17522,14 | -36,59% | Pokaż kupony |
2013-07 | 4 / 18 | -5067,92 | -83,49% | Pokaż kupony |
2013-06 | 7 / 21 | -5844,1 | -70,09% | Pokaż kupony |
2013-05 | 24 / 48 | -2981,97 | -30,93% | Pokaż kupony |
2013-04 | 32 / 59 | -2666,85 | -26,94% | Pokaż kupony |
2013-03 | 28 / 45 | -1976,9 | -23,12% | Pokaż kupony |
2013-02 | 6 / 5 | -356 | -11,13% | Pokaż kupony |
Social Media
Gdzie warto zagrać?
Powiązane treści
Bonus 200 PLN na Ligę Mistrzów od LV BET 12.02.2019 15:01
Powraca Liga Mistrzów a wraz z nią wielkie emocje! Dzięki bukmacherowi LV BET będziesz mógł odebrać na mecze 1/8 finału specjalny bonus aż do 200 złotych!Podsumowanie konkursu na kupony miesiąca w styczniu 2019 07.02.2019 19:16
W styczniu organizowany był konkurs na najlepsze kupony miesiąca. Sponsorem nagród był bukmacher Fortuna a do wygrania była pula 600 PLN. Kto zdobył nagrody?Podsumowanie konkursów na typerów tygodnia w styczniu 2019 07.02.2019 19:13
W styczniu organizowany był konkurs na najlepszych typerów tygodnia. Nagrody w tym konkursie ufundował bukmacher Fortuna. Którzy gracze uzyskali najlepsze kupony?Podsumowanie konkursu na typerów miesiąca w styczniu 2019 07.02.2019 19:11
W styczniu organizowany był konkurs na najlepszych typerów miesiąca. Do wygrania były nagrody rzeczowe. Kto zdobył nagrody?Bonusy bez depozytu czyli Fortuna kod promocyjny 07.02.2019 13:49
Zakłady bukmacherskie od wielu lat poruszają serca nie tylko kibiców piłki nożnej. Dostępny w Fortunie kod promocyjny doskonale wspiera początkujących graczy. Obstawianie zakładów nie jest wcale taką łatwą sprawą. Oczywiście można liczyć na łut szczęścia i czasem nawet zgarnąć parę dodatkowych groszy. Profesjonalna gra polega jednak na przybraniu odpowiedniej techniki obstawiania, śledzenia tabel i bycia na bieżąco z wynikami i nowinkami ze świata wybranej dyscypliny sportu.