AS Cittadella - Cagliari
Bukmacherzy | 1 | X | 2 | Typy | Marża |
---|---|---|---|---|---|
Średni kurs: | 2.67 | 2.77 | 2.72 | ||
![]() | 2.76 | 2.89 | 2.80 | 0 | 6.55 |
![]() | 2.72 | 2.84 | 2.78 | 0 | 7.95 |
![]() | 2.62 | 2.79 | 2.65 | 0 | 11.75 |
![]() | 2.77 | 2.71 | 2.73 | 0 | 9.63 |
![]() | 2.55 | 2.67 | 2.69 | 0 | 13.84 |
![]() | 2.60 | 2.74 | 2.68 | 0 | 12.27 |
AS Cittadella 3:0 Ascoli Calcio 1898 FC
Italy Serie B
Modena FC 2:0 Cagliari
Italy Serie B
Venezia FC 1:1 AS Cittadella
Italy Serie B
Cagliari 2:1 SPAL Ferrara
Italy Serie B
Cagliari 2:0 Calcio Como
Italy Serie B
Pisa SC 1:2 AS Cittadella
Italy Serie B
Calcio Como 2:0 AS Cittadella
Italy Serie B
Cagliari 2:0 Cosenza Calcio
Italy Serie B
FC Palermo 2:1 Cagliari
Italy Serie B
AS Cittadella - Sudtirol
Italy Serie B
Brak danych do wyświetlenia