Wybierz język

@minimenik

  • minimenik
  • Obserwujący: 0Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: -6,24%
  • Ilość kuponów: 1787Trafione kupony: 509Nietrafione kupony: 1236Nierozliczone kupony: 1
Skuteczność użytkownika
Ostatnie kupony minimenik
minimenik Kupon #379063 (23/12/2022 12:25)
Stawka: 250.00Kurs: 22.12Wygrana: 0
Archiwum kuponów
MiesiącTrafione / NietrafioneProfitYield
2023-01 0 / 1 -831 -100% Pokaż kupony
2022-12 4 / 47 -7499,95 -73,48% Pokaż kupony
2022-11 15 / 56 -7999,71 -56,94% Pokaż kupony
2022-10 17 / 22 81405,98 56,96% Pokaż kupony
2022-09 1 / 27 -4749,71 -97,81% Pokaż kupony
2022-08 3 / 35 -3557,96 -21,11% Pokaż kupony
2022-07 9 / 45 -6999,46 -39,62% Pokaż kupony
2022-06 7 / 16 -5749,15 -26,87% Pokaż kupony
2022-05 7 / 34 -6305,01 -59,44% Pokaż kupony
2022-04 7 / 32 -7247,93 -42,53% Pokaż kupony
2022-03 9 / 18 -6250 -26,1% Pokaż kupony
2022-02 8 / 16 9402,58 30,1% Pokaż kupony
2022-01 8 / 37 -7750 -43,34% Pokaż kupony
2021-12 13 / 29 -7999,34 -14,63% Pokaż kupony
2021-11 13 / 33 -7999,21 -50,68% Pokaż kupony
2021-10 15 / 40 -8250 -3,97% Pokaż kupony
2021-09 2 / 13 -1999,05 -46,42% Pokaż kupony
2021-07 8 / 24 -5999,54 -37,86% Pokaż kupony
2021-06 9 / 24 -8000 -11,67% Pokaż kupony
2021-05 17 / 39 -8000 -12,58% Pokaż kupony
2021-04 3 / 27 -7250 -70,41% Pokaż kupony
2021-03 5 / 28 -5997,84 -75,73% Pokaż kupony
2021-02 3 / 9 -95,16 -3,71% Pokaż kupony
2021-01 4 / 23 -6050 -57,36% Pokaż kupony
2020-12 5 / 19 -3722,67 -43,08% Pokaż kupony
2020-11 3 / 8 -11585,84 -49,62% Pokaż kupony
2020-10 17 / 27 -7550 -5,61% Pokaż kupony
2020-09 14 / 32 -7499,91 -39,84% Pokaż kupony
2020-08 24 / 13 -2321,09 -4,71% Pokaż kupony
2020-07 6 / 16 -2924,42 -61,1% Pokaż kupony
2020-06 14 / 40 -6644,14 -26,98% Pokaż kupony
2020-05 21 / 8 12217,71 35,69% Pokaż kupony
2020-04 3 / 18 -5190,17 -70,35% Pokaż kupony
2020-03 13 / 16 -5450 -10,4% Pokaż kupony
2020-02 10 / 31 -4027,72 -88,37% Pokaż kupony
2020-01 13 / 25 -3007,12 -40,66% Pokaż kupony
2019-10 1 / 8 -1749,74 -29,53% Pokaż kupony
2019-09 0 / 3 -1300 -100% Pokaż kupony
2019-07 0 / 3 -1200 -100% Pokaż kupony
2018-12 12 / 17 -4399,01 -27,56% Pokaż kupony
2018-09 4 / 16 -3150,01 -55,32% Pokaż kupony
2018-08 8 / 22 -5199,77 -64,43% Pokaż kupony
2018-07 9 / 19 -3100 -20,63% Pokaż kupony
2018-06 57 / 53 -7359,18 -41,32% Pokaż kupony
2018-05 10 / 32 -5550,71 -23,81% Pokaż kupony
2018-04 24 / 23 -4361,04 -7,05% Pokaż kupony
2018-03 49 / 78 36660,94 15,8% Pokaż kupony
2018-02 2 / 24 -4899,27 -86,38% Pokaż kupony
2018-01 3 / 10 -2249,77 -41,18% Pokaż kupony
Nasze konkursy
Brak danych do wyświetlenia
Zgłoś błąd