Wybierz język

@Budynkisiel

  • Budynkisiel
  • Obserwujący: 0Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: -7,02%
  • Ilość kuponów: 1125Trafione kupony: 265Nietrafione kupony: 840Nierozliczone kupony: 1
Skuteczność użytkownika
Ostatnie kupony Budynkisiel
Archiwum kuponów
MiesiącTrafione / NietrafioneProfitYield
2021-06 0 / 7 -4000 -100% Pokaż kupony
2021-05 5 / 17 -8249,76 -42,17% Pokaż kupony
2021-04 7 / 22 -191,57 -5,32% Pokaż kupony
2021-03 1 / 10 -7249,7 -42,22% Pokaż kupony
2021-02 1 / 5 -6041,13 -73,94% Pokaż kupony
2021-01 11 / 11 -5106,32 -34,4% Pokaż kupony
2020-12 5 / 14 -7499,23 -12,06% Pokaż kupony
2020-11 9 / 12 -6549,78 -93,62% Pokaż kupony
2020-10 17 / 19 8784,71 84,47% Pokaż kupony
2020-09 10 / 12 -5673,21 -70,09% Pokaż kupony
2020-08 20 / 19 19156,85 23,47% Pokaż kupony
2020-07 7 / 19 -7500 -17% Pokaż kupony
2020-06 2 / 19 -7999,99 -60,8% Pokaż kupony
2020-05 7 / 18 -7099,14 -21,81% Pokaż kupony
2020-04 11 / 22 2140 5,08% Pokaż kupony
2020-03 8 / 11 -7492,84 -13,08% Pokaż kupony
2020-02 2 / 20 -6990,43 -67,13% Pokaż kupony
2020-01 3 / 23 -8250 -75,14% Pokaż kupony
2019-12 8 / 23 -7991,19 -25,2% Pokaż kupony
2019-11 7 / 17 -7499,05 -95,76% Pokaż kupony
2019-10 6 / 19 -5550 -44,18% Pokaż kupony
2019-09 7 / 20 104915,63 136,28% Pokaż kupony
2019-08 4 / 17 -5349,22 -83,78% Pokaż kupony
2019-07 2 / 16 -5249,82 -22,76% Pokaż kupony
2019-06 2 / 14 -4349,68 -47,13% Pokaż kupony
2019-05 7 / 20 -5799,28 -23,41% Pokaż kupony
2019-04 7 / 16 -6699,25 -13,34% Pokaż kupony
2019-03 3 / 18 -6199,38 -40,65% Pokaż kupony
2019-02 5 / 15 -4280 -84,38% Pokaż kupony
2019-01 6 / 23 -4607,49 -45,55% Pokaż kupony
2018-12 2 / 15 -2432,84 -62,36% Pokaż kupony
2018-11 1 / 24 -3444 -38,25% Pokaż kupony
2018-10 4 / 20 -5779,12 -48,4% Pokaż kupony
2018-09 12 / 19 5488,24 22,92% Pokaż kupony
2018-08 1 / 19 1152,6 16,95% Pokaż kupony
2018-07 8 / 23 -5795,22 -17,76% Pokaż kupony
2018-06 5 / 16 -5100,44 -47,55% Pokaż kupony
2018-05 5 / 20 -5130,08 -43,42% Pokaż kupony
2018-04 2 / 30 -5749,98 -100% Pokaż kupony
2018-03 6 / 25 -5815 -20,7% Pokaż kupony
2018-02 12 / 21 16545,16 77,88% Pokaż kupony
2018-01 2 / 29 -5999,89 -77,45% Pokaż kupony
2017-12 8 / 21 -4733,32 -64,15% Pokaż kupony
2017-11 1 / 28 -6570 -89,64% Pokaż kupony
2017-10 6 / 31 -6868,75 -50,49% Pokaż kupony
2017-09 0 / 1 -50 -100% Pokaż kupony
Nasze konkursy
Brak danych do wyświetlenia
Zgłoś błąd