@telewizor
- Obserwujący: 4Stan konta: 0.00Dodane środki: 6250Yield: 1,39%
- Ilość kuponów: 1291Trafione kupony: 142Nietrafione kupony: 1135Nierozliczone kupony: 2

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:4 | 2 | 1.90 | |
![]() | ![]() | 4:2 | 2 | 2.10 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 2 | 2.77 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 2 | 2.25 | |
![]() | ![]() | 3:3 | 2 | 2.75 | |
![]() | ![]() | 4:2 | 2 | 2.70 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 4:4 | 1 | 1.90 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 1:6 | 2 | 1.47 | |
![]() | ![]() | 0:0 | 1 | 2.05 | |
![]() | ![]() | 3:2 | 1 | 1.65 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.90 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 1 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 3:2 | 1 | 1.95 | |
![]() | ![]() | 1:4 | 1 | 1.46 |
No i co

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.53 | |
![]() | ![]() | 0:0 | 1 (DNB) | 1.66 | |
![]() | ![]() | 1:1 | +2.5 | 2.00 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 3:0 | +2.5 | 1.44 | |
![]() | ![]() | 6:1 | -4.5 | 1.34 | |
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 4:0 | 1 | 1.26 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5:3 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 2 | 1.48 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.41 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 1.31 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 1.70 | |
![]() | ![]() | 0:1 | 1 | 2.10 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 1 | 1.70 | |
![]() | ![]() | 4:1 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | -:- | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 8:0 | 1 | 1.37 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5:3 | 2 (DNB) | 4.90 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 2 (DNB) | 2.63 | |
![]() | ![]() | 1:3 | 2 | 3.20 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 2 | 3.45 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.80 | |
![]() | ![]() | -:- | 1 | 2.42 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.10 | |
![]() | ![]() | 79:70 | 1 | 2.58 | |
![]() | ![]() | 28:29 | 1 | 2.58 | |
![]() | ![]() | 64:57 | 2 | 1.62 | |
![]() | ![]() | -:- | 2 | 1.50 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 1.70 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:3 | 1 | 1.60 | |
![]() | ![]() | 0:4 | -3.5 | 1.36 | |
![]() | ![]() | 1:1 | +1.5 | 1.46 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.42 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.72 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.39 | |
![]() | ![]() | 0:5 | +2.5 | 1.77 | |
![]() | ![]() | 0:2 | -3.5 | 1.41 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 1.75 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 115:89 | 1 | 1.30 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 2 | 2.00 | |
![]() | ![]() | 112:80 | 1 | 1.25 | |
![]() | ![]() | 104:106 | 2 | 1.42 | |
![]() | ![]() | 97:90 | 1 | 1.30 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:0 | 1 | 1.16 | |
![]() | ![]() | 1:1 | 1 | 1.63 | |
![]() | ![]() | 4:1 | 1 | 1.22 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.62 | |
![]() | ![]() | 4:0 | 1 | 1.10 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.35 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.43 | |
![]() | ![]() | -:- | 2 | 1.42 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.41 | |
![]() | ![]() | 6:1 | 1 | 1.12 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.19 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 1 (DNB) | 1.43 | |
![]() | ![]() | 2:1 | +2.5 | 2.00 | |
![]() | ![]() | 2:1 | +2.5 | 2.22 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 2 (DNB) | 2.12 | |
![]() | ![]() | 2:1 | +2.5 | 2.15 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | -:- | 1 | 1.80 | |
![]() | ![]() | 1:2 | 1 | 1.61 | |
![]() | ![]() | 7:2 | 1 | 1.61 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 2.25 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:4 | 2 | 2.15 | |
![]() | ![]() | 1:6 | 2 | 2.40 | |
![]() | ![]() | 0:4 | 2 (DNB) | 2.15 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:1 | 1 (DNB) | 1.76 | |
![]() | ![]() | 3:3 | 1 (DNB) | 1.41 | |
![]() | ![]() | 2:4 | 1 (DNB) | 1.99 | |
![]() | ![]() | 7:1 | 2 (DNB) | 2.45 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 113:120 | 1 | 1.63 | |
![]() | ![]() | 111:96 | -219.5 | 1.61 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 2.03 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 2.23 |
Nic nie pisze bo ide spac

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:2 | 1 | 1.63 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.24 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.72 | |
![]() | ![]() | 1:3 | 2 | 1.33 | |
![]() | ![]() | 0:0 | X | 3.20 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 2.40 | |
![]() | ![]() | 0:0 | 1 | 2.17 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:0 | 2 | 3.40 | |
![]() | ![]() | 2:4 | 2 | 2.61 | |
![]() | ![]() | 3:0 | X | 4.40 | |
![]() | ![]() | 2:3 | 2 | 2.79 | |
![]() | ![]() | 1:2 | 1 | 1.30 | |
![]() | ![]() | 2:3 | 2 | 2.15 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.25 |
Nareszcie wygrywam bo mi sie wydaje ze to te typy

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.45 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.63 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 1 | 1.57 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 2 | 1.90 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.65 |
Moze tym razem trafie

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:2 | 2 | 2.00 | |
![]() | ![]() | -:- | 2 | 1.66 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 2 | 1.72 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 2 | 2.00 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 2 | 1.96 | |
![]() | ![]() | 1:2 | 1 | 1.58 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 2 | 2.20 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5:2 | 2 | 3.80 | |
![]() | ![]() | 1:3 | 2 | 2.76 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 2 | 3.15 | |
![]() | ![]() | 0:1 | 2 | 1.93 | |
![]() | ![]() | 113:120 | 1 | 1.63 | |
![]() | ![]() | 111:96 | 1 | 1.30 | |
![]() | ![]() | 103:110 | 1 | 1.44 | |
![]() | ![]() | 115:116 | 1 | 2.79 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:0 | +2.5 | 2.04 | |
![]() | ![]() | 3:0 | +2.5 | 1.75 | |
![]() | ![]() | 2:1 | X2 | 1.45 | |
![]() | ![]() | 2:0 | -4.5 | 1.42 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.45 | |
![]() | ![]() | 3:0 | -3.5 | 1.29 | |
![]() | ![]() | 1:2 | +1.5 | 1.28 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:5 | 2 (DNB) | 2.19 | |
![]() | ![]() | 2:3 | 2 (DNB) | 1.73 | |
![]() | ![]() | 5:2 | 2 | 2.50 | |
![]() | ![]() | 7:2 | 2 (DNB) | 3.00 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:5 | -4.5 | 1.65 | |
![]() | ![]() | 1:0 | +2.5 | 1.75 | |
![]() | ![]() | 1:0 | -3.5 | 1.49 | |
![]() | ![]() | 0:5 | X2 | 1.48 |
No moze trafie nie mam

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 104:80 | 1 | 1.37 | |
![]() | ![]() | 92:85 | 1 | 1.26 | |
![]() | ![]() | 2:3 | 1 | 1.35 | |
![]() | ![]() | 83:78 | 1 | 1.30 | |
![]() | ![]() | 71:63 | 1 | 1.47 | |
![]() | ![]() | 90:92 | 1 | 1.47 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:0 | 1 | 1.17 | |
![]() | ![]() | 2:2 | 2 | 1.14 | |
![]() | ![]() | 5:0 | 1 | 1.18 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.53 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.41 | |
![]() | ![]() | 0:0 | 1 | 1.17 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.55 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.19 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4:0 | 1 | 1.23 | |
![]() | ![]() | 4:0 | 1 | 1.21 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.19 | |
![]() | ![]() | 2:1 | 1 | 1.24 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:2 | 1 | 1.57 | |
![]() | ![]() | 3:1 | 1 | 1.49 | |
![]() | ![]() | 0:1 | 2 | 1.65 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.20 | |
![]() | ![]() | 1:0 | 1 | 1.21 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.44 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:0 | 1 | 1.50 | |
![]() | ![]() | 1:2 | 2 | 1.40 | |
![]() | ![]() | 0:2 | 2 | 1.44 |

Spotkanie | Data | Wynik | Typ | Kurs | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0:2 | 1 | 1.66 | |
![]() | ![]() | 2:0 | 1 | 1.52 | |
![]() | ![]() | 4:3 | 2 | 1.39 |
Od teraz czat służy tylko do rozmów pomiędzy użytkownikami. Błędy prosimy zgłaszać na podstronie "Zgłoś błąd" lub na podstronie wydarzenia, gdzie możesz zgłosić błędne kursy.
Musisz być zalogowany
@LukNedWczoraj
@znawcafutboluWczoraj
@LukNedKilka dni temu
@znawcafutboluKilka dni temu
@kokosek1960W tym tygodniu
@MondeoW tym tygodniu
@znawcafutboluTydzień temu
@kokosek1960Tydzień temu
@Rusekw1971Tydzień temu
@minimenikTydzień temu
@Niko9923Tydzień temu
@minimenikTydzień temu
@kanonier7Tydzień temu
@LukNedTydzień temu
@minimenikTydzień temu
@minimenikTydzień temu
@kokosek1960Tydzień temu
@Niko9923Tydzień temu
@znawcafutboluTydzień temu
@gizmomarekTydzień temu
- Podsumowanie konkursów na typerów tygodnia (grudzień 2020)
W grudniu organizowane były konkursy na najlepszych typerów tygodnia. Nagrody w tym konkursie ufundował bukmacher Fortuna. Którzy gracze uzyskali najlepsze kupony?
9810 - Podsumowanie konkursu na kupony miesiąca (grudzień 2020)
W grudniu organizowany był konkurs na najlepsze kupony miesiąca. Sponsorem nagród był bukmacher Fortuna a do wygrania była pula 300 PLN. Kto zdobył nagrody?
9810 - Podsumowanie konkursów na typerów tygodnia (listopad 2020)9810
- Podsumowanie konkursu na kupony miesiąca (listopad 2020)9810
- Podsumowanie konkursu na typerów miesiąca (listopad 2020)9810