Wybierz język

@telewizor

  • telewizor
  • Obserwujący: 4Stan konta: 1000.00Dodane środki: 0Yield: -1,30%
  • Ilość kuponów: 1654Trafione kupony: 185Nietrafione kupony: 1454Nierozliczone kupony: 1
Skuteczność użytkownika
Ostatnie kupony telewizor
telewizor Kupon #378942 (21/12/2022 18:52)
Stawka: 4000.00Kurs: 4.49Wygrana: 0
telewizor Kupon #378789 (17/12/2022 00:27)
Stawka: 50.00Kurs: 440.09Wygrana: 0
Archiwum kuponów
MiesiącTrafione / NietrafioneProfitYield
2022-12 1 / 17 -5750 -69,22% Pokaż kupony
2022-11 4 / 29 28450,73 53,39% Pokaż kupony
2022-10 0 / 1 -1000 -100% Pokaż kupony
2022-09 0 / 2 -1300 -100% Pokaż kupony
2022-08 0 / 1 -1050 -100% Pokaż kupony
2022-07 0 / 4 -1800 -100% Pokaż kupony
2022-06 1 / 10 -2449,94 -49,97% Pokaż kupony
2022-05 1 / 13 -3591,66 -99,93% Pokaż kupony
2022-04 0 / 3 -1300 -100% Pokaż kupony
2022-03 1 / 13 -3250 -78,61% Pokaż kupony
2022-02 2 / 9 -2700 -28,58% Pokaż kupony
2022-01 0 / 8 -2800 -100% Pokaż kupony
2021-12 0 / 6 -2000 -100% Pokaż kupony
2021-11 1 / 13 -3350 -49,73% Pokaż kupony
2021-10 1 / 9 -2750 -99,89% Pokaż kupony
2021-09 10 / 15 -5350 -61,19% Pokaż kupony
2021-08 6 / 22 -7050 -8,69% Pokaż kupony
2021-07 0 / 11 -3950 -100% Pokaż kupony
2021-06 3 / 13 -6150 -54,81% Pokaż kupony
2021-05 1 / 29 -8000 -67,03% Pokaż kupony
2021-04 3 / 30 12000 29,24% Pokaż kupony
2021-03 7 / 24 -7000 -24,92% Pokaż kupony
2021-02 1 / 32 -7500 -92% Pokaż kupony
2021-01 0 / 26 -8250 -100% Pokaż kupony
2020-12 6 / 28 -7499,65 -16,85% Pokaż kupony
2020-11 2 / 28 -8000 -67,01% Pokaż kupony
2020-10 1 / 28 -8249,99 -99,98% Pokaż kupony
2020-09 0 / 27 -8000 -100% Pokaż kupony
2020-08 6 / 32 -8250 -27,17% Pokaż kupony
2020-07 4 / 34 20233,12 111,96% Pokaż kupony
2020-06 0 / 25 -8000 -100% Pokaż kupony
2020-05 3 / 26 -7650 -36,22% Pokaż kupony
2020-04 3 / 15 -7249,5 -69,34% Pokaż kupony
2020-03 9 / 33 10200 20,94% Pokaż kupony
2020-02 6 / 26 -7750 -30,57% Pokaż kupony
2020-01 9 / 28 28450,23 34,8% Pokaż kupony
2019-12 0 / 29 -7250 -100% Pokaż kupony
2019-11 0 / 18 -9117,48 -100% Pokaż kupony
2019-10 2 / 30 -7750,01 -80,84% Pokaż kupony
2019-09 2 / 37 -8000 -63,34% Pokaż kupony
2019-08 1 / 34 -8249,19 -90,42% Pokaż kupony
2019-07 3 / 30 -8250 -58,86% Pokaż kupony
2019-06 6 / 35 -7250 -33,96% Pokaż kupony
2019-05 12 / 38 -8250 -2,35% Pokaż kupony
2019-04 5 / 29 -8000 -55,1% Pokaż kupony
2019-03 7 / 27 -8250 -3,67% Pokaż kupony
2019-02 5 / 26 -7500 -54,08% Pokaż kupony
2019-01 8 / 40 -8250 -40,66% Pokaż kupony
2018-12 10 / 51 141750 122,68% Pokaż kupony
2018-11 6 / 51 -8000 -14,02% Pokaż kupony
2018-10 5 / 33 -8250 -42,85% Pokaż kupony
2018-09 2 / 31 863 12,22% Pokaż kupony
2018-08 0 / 36 -8250 -100% Pokaż kupony
2018-07 1 / 34 -8250 -33,24% Pokaż kupony
2018-06 1 / 35 -8000 -31,96% Pokaż kupony
2018-05 9 / 46 45750 63,19% Pokaż kupony
2018-04 1 / 34 -8000 -96,85% Pokaż kupony
2018-03 3 / 34 -2203 -29,76% Pokaż kupony
2018-02 4 / 26 -3500 -36,9% Pokaż kupony
Nasze konkursy
Brak danych do wyświetlenia
Zgłoś błąd